Крановые трехфазные асинхронные электродвигатели
МОДЕЛЬ | Мощ- ность (кВт) | Частота вращения (об./мин.) | Напря- жение (В) | Ток (А) |
Цена* (руб) |
Купить |
5МТН 011-6 | 1.4 | 1000 | 380 | 4.9 | от 28 797 | |
5МТН 012-6 | 2.2 | 1000 | 380 | 6.9 | от 32 795 | |
5МТН 111-6 | 3.5 | 1000 | 220/380 | 17/9.8 | от 37 596 | |
5МТН 112-6 | 5 | 1000 | 220/380 | 23/13.2 | от 38 875 | |
5МТН 132 LA6 | 5.5 | 1000 | 220/380 | 24.4/14 | от 43 355 | |
5МТН 132 LB6 | 7.5 | 1000 | 220/380 | 32.7/18.9 | от 53 753 | |
5МТН 211-6 | 7.5 | 1000 | 220/380 | 30.6/17.7 | от 55 033 | |
5МТН 311-6 | 11 | 1000 | 220/380 | 46/27 | от 70 711 | |
5МТН 311-8 | 7.5 | 750 | 220/380 | 34/20 | от 70 711 | |
5МТН 312-6 | 15 | 1000 | 220/380 | 58/33.5 | от 75 882 | |
5МТН 312-8 | 11 | 750 | 220/380 | 47/27 | от 75 882 | |
5МТН 200 LA6 | 22 | 1000 | 380 | 47 | от 108 627 | |
5МТН 200 LA8 | 15 | 750 | 380 | 38.5 | от 108 627 | |
5МТН 200 LB6 | 30 | 1000 | 380 | 65 | от 119 025 | |
5МТН 200 LB8 | 22 | 750 | 380 | 50 | от 117 906 | |
5МТН 411-6 | 22 | 1000 | 220/380 | 83/48 | от 113 906 | |
5МТН 411-8 | 15 | 750 | 220/380 | 65/37 | от 111 026 | |
5МТН 412-6 | 30 | 1000 | 220/380 | 110/63 | от 125 425 | |
5МТН 412-8 | 22 | 750 | 220/380 | 85/49 | от 123 825 | |
5МТН 225 М6 | 37 | 1000 | 220/380 | 125.2/72.3 | от 163 980 | |
5МТН 225 М8 | 30 | 750 | 220/380 | 117/68.1 | от 162 380 | |
5МТН 225 L6 | 55 | 1000 | 220/380 | 186.5/107.7 | от 192 937 | |
5МТН 225 L8 | 37 | 750 | 220/380 | 144.3/83.3 | от 183 658 | |
5МТН 511-6 | 37 | 1000 | 220/380 | 125.2/72.3 | от 180 441 | |
5МТН 511-8 | 30 | 750 | 220/380 | 117/68.1 | от 178 841 | |
5МТН 512-6 | 55 | 1000 | 220/380 | 186.5/107.7 | от 209 398 | |
5МТН 512-8 | 37 | 750 | 220/380 | 144.3/83.3 | от 200 119 | |
5МТН 280 S6 | 75 | 1000 | 380 | 149 | от 285 245 | |
5МТН 280 S8 | 55 | 750 | 380 | 119 | от 290 364 | |
5МТН 280 S10 | 45 | 600 | 380 | 94 | от 285 245 | |
5МТН 280 М8 | 75 | 750 | 380 | 162 | от 340 599 | |
5МТН 280 М10 | 60 | 600 | 380 | 125 | от 291 964 | |
5МТН 280 L6 | 110 | 1000 | 380 | 218 | от 379 313 | |
5МТН 280 L8 | 90 | 750 | 380 | 185 | от 394 192 | |
5МТН 280 L10 | 75 | 600 | 380 | 154 | от 344 598 | |
5МТН 611-10 | 45 | 600 | 380 | 94 | от 228 114 | |
5МТН 612-10 | 60 | 600 | 380 | 125 | от 260 025 | |
5МТН 613-10 | 75 | 600 | 380 | 154 | от 298 346 | |
5МТН 400 S10 | 110 | 600 | 380 | 235 | от 711 581 | |
5МТН 400 М10 | 132 | 600 | 380 | 279 | от 657 875 | |
5МТН 400 L10 | 160 | 600 | 380 | 338 | от 841 789 | |
5МТН 711-10 | 110 | 600 | 380 | 229 | от 711 581 | |
5МТН 712-10 | 132 | 600 | 380 | 272 | от 783 523 | |
5МТН 713-10 | 160 | 600 | 380 | 333 | от 845 778 | |
5МТКН 011-6 | 1.4 | 1000 | 220/380 | 7.4/4.3 | от 22 237 | |
5МТКН 012-6 | 2.2 | 1000 | 220/380 | 10.7/6.2 | от 24 317 | |
5МТКН 111-6 | 3.5 | 1000 | 220/380 | 16.3/9.4 | от 34 556 | |
5МТКН 112-6 | 5 | 1000 | 220/380 | 22.3/13 | от 38 075 | |
5МТКН 132 LA6 | 5.5 | 1000 | 220/380 | 24.4/14 | от 37 275 | |
5МТКН 132 LВ6 | 7.5 | 1000 | 220/380 | 32.7/18.9 | от 39 355 | |
5МТКН 211 В6 | 7.5 | 1000 | 220/380 | 29/17 | от 35 276 | |
5МТКН 311-6 | 11 | 1000 | 220/380 | 45/26 | от 54 233 | |
5МТКН 311-8 | 7.5 | 750 | 220/380 | 35/20 | от 55 193 | |
5МТКН 312-6 | 15 | 1000 | 220/380 | 59/34 | от 59 673 | |
5МТКН 312-8 | 11 | 750 | 220/380 | 49/28 | от 61 432 | |
5МТКН 200 LA6 | 22 | 1000 | 380 | 47 | от 80 310 | |
5МТКН 200 LA8 | 15 | 750 | 380 | 34 | от 91 509 | |
5МТКН 200 LB6 | 30 | 1000 | 380 | 61 | от 88 469 | |
5МТКН 200 LB8 | 22 | 750 | 380 | 50 | от 96 788 | |
5МТКН 411-6 | 22 | 1000 | 380 | 45 | от 85 749 | |
5МТКН 411-8 | 15 | 750 | 380 | 34 | от 85 749 | |
5МТКН 412-6 | 30 | 1000 | 380 | 61 | от 94 388 | |
5МТКН 412-8 | 22 | 750 | 380 | 50 | от 94 388 | |
5МТКН 225 М6 | 37 | 1000 | 380 | 80 | от 131 184 | |
5МТКН 225 М8 | 30 | 750 | 380 | 74 | от 129 903 | |
5МТКН 225 L6 | 55 | 1000 | 380 | 118 | от 154 221 | |
5МТКН 225 L8 | 37 | 750 | 380 | 90 | от 147 022 | |
5МТКН 511-6 | 37 | 1000 | 380 | 80 | от 147 645 | |
5МТКН 511-8 | 30 | 750 | 380 | 74 | от 146 365 | |
5МТКН 512-6 | 55 | 1000 | 380 | 118 | от 170 682 | |
5МТКН 512-8 | 37 | 750 | 380 | 90 | от 163 483 |
* Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.
Крановые электродвигатели
Крановые электродвигатели – отдельная группа электроприводной техники, работающая в тяжелых условиях. Речь о работе оборудования в повторно-кратковременном режиме (частые реверсы, пуски, торможения), больших перегрузках, высокой тряске и вибрации. Основная сфера применения электрооборудования – всевозможные типы грузоподъемной техники (козловые, башенные, мостовые и иные краны).
Особенности крановых электродвигателей
Для повышения надежности привода и увеличения срока службы при производстве применяются следующие технические решения:
- закрытое исполнение;
- повышенный класс нагревостойкости изоляционных материалов;
- минимальная инерция ротора;
- повышенные значения кратковременных нагрузок по моменту.
Разновидности крановых электродвигателей
На российском рынке представлены крановые электродвигатели постоянного и переменного тока. Преимущество первых – в возможности плавного изменении скорости вращения выходного вала привода, более широком диапазоне регулирования. Асинхронные двигатели доступней по стоимости и при дополнительной комплектации частотным преобразователем по техническим характеристикам не уступают аналогам, работающим на постоянном токе, что обусловило их высокую популярность.
Где приобрести крановые электродвигатели?
Купить электродвигатели для любых типов и видов грузоподъемной техники из наличия на складе и под заказ можно в компании «Элком». Предприятие уже около 20 лет занимается реализацией приводной техники собственного производства и производства ведущих российских производителей: ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод», ОАО «ВЭМЗ», ОАО «Сибэлектромотор». Кроме этого, компания предлагает на рынке приводную технику собственного производства серии 5МТ. За 10 лет существования серии оборудование было установлено на сотнях предприятий и на практике показало свою надежность.
В настоящее время Группа компаний Элком имеет головной офис в Санкт-Петербурге, и филиалы в:
- Москве,
- Воронеже,
- Екатеринбурге,
- Новосибирске,
- Краснодаре,
- Казани,
- Ростов-на-Дону,
- Самаре,
- Ижевске,
- Уфе,
- Алматы.
- Красноярске.
Выбирая для покупки крановых электродвигателей серий 5МТ, 4МТН, MTF, MTKF, 4MTM компанию «Элком», вы получаете следующие преимущества:
- доступные цены;
- постоянное наличие ходовых моделей на складе;
- профессиональные консультации по техническим вопросам;
- отгрузку с любого из 10 складов;
- индивидуальный подход к постоянным клиентам (поддержка ассортимента на складе, скидки, отсрочка платежа).
Мы ценим каждого клиента, предлагая первоклассный сервис и быстрое решение любых вопросов.
Для приобретения оборудования или ознакомления со спецпредложениями по ценам для дилеров добавьте его в корзину или оформите заявку в свободной форме.