Насос Д 320-50
Технические характеристики
Подача (м3/ч) | 320 |
Напор (м) | 50 |
КПД насоса | 80 |
Производитель | ESQ |
Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 75 |
Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 230-390 |
Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0.3/3 |
Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 1500 |
Допускаемыйкавит.запас м, неболее (NPSHr) | 4,5 |
Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 60 |
207 211 р. *
* Цена указана с НДС. Не является публичной офертой.
Исполнение (IM)
Д 320-50 без двигателя, без рамы (ESQ)