Промышленные осевые вентиляторы в СПб
МОДЕЛЬ | Мощность двигателя (кВт) | Частота вращения двигателя (об./мин.) | Напряжение двигателя (B) | Обороты рабочего колеса (об./мин.) | Цена* (руб) |
|
ВО-06-300-3.15/0.18/1500 | 0.18 | 1500 | 380 | 1500 | 5 446 | |
ВО-06-300-4/0.18/1500 | 0.18 | 1500 | 380 | 1500 | 5 446 | |
ВО-06-300-4/0.25/1500 | 0.25 | 1500 | 380 | 1500 | 6 189 | |
ВО-06-300-4/0.25/1500 В | 0.25 | 1500 | 380 | 1500 | 12 653 | |
ВО-06-300-4/0.75/3000 | 0.75 | 3000 | 380 | 3000 | 7 607 | |
ВО-06-300-4/0.75/3000 В | 0.75 | 3000 | 380 | 3000 | 13 157 | |
ВО-06-300-5/0.37/1500 | 0.37 | 1500 | 380 | 1500 | 7 105 | |
ВО-06-300-5/0.37/1500 В | 0.37 | 1500 | 380 | 1500 | 12 653 | |
ВО-06-300-5/0.55/1500 | 0.55 | 1500 | 380 | 1500 | 8 201 | |
ВО-06-300-5/0.55/1500 В | 0.55 | 1500 | 380 | 1500 | 13 157 | |
ВО-06-300-6.3/0.75/1000 | 0.75 | 1000 | 380 | 1000 | 10 380 | |
ВО-06-300-6.3/0.75/1000 В | 0.75 | 1000 | 380 | 1000 | 15 252 | |
ВО-06-300-6.3/1.1/1500 | 1.1 | 1500 | 380 | 1500 | 9 833 | |
ВО-06-300-6.3/1.1/1500 В | 1.1 | 1500 | 380 | 1500 | 18 506 | |
ВО-06-300-6.3/1.5/1500 | 1.5 | 1500 | 380 | 1500 | 11 031 | |
ВО-06-300-6.3/1.5/1500 В | 1.5 | 1500 | 380 | 1500 | 18 506 | |
ВО-06-300-8/1.1/1000 | 1.1 | 1000 | 380 | 1000 | 13 306 | |
ВО-06-300-8/1.1/1000 В | 1.1 | 1000 | 380 | 1000 | 23 474 | |
ВО-06-300-8/3/1500 | 3 | 1500 | 380 | 1500 | 18 510 | |
ВО-06-300-8/3/1500 В | 3 | 1500 | 380 | 1500 | 31 632 | |
ВО-06-300-10/2.2/1000 | 2.2 | 1000 | 380 | 1000 | 25 253 | |
ВО-06-300-10/2.2/1000 В | 2.2 | 1000 | 380 | 1000 | 45 764 | |
ВО-06-300-10/3/1000 | 3 | 1000 | 380 | 1000 | 30 388 | |
ВО-06-300-10/3/1000 В | 3 | 1000 | 380 | 1000 | 50 566 | |
ВО-06-300-12.5/3/750 | 3 | 750 | 380 | 750 | 35 021 | |
ВО-06-300-12.5/7.5/1000 | 7.5 | 1000 | 380 | 1000 | 42 902 |
* Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.
Общие сведения:
- Количество лопаток:
Вентилятор ВО 06-300 №4; 5; 6,3; 8 - 3 шт.,
Вентилятор ВО 06-300 №10; 12,5 - 5 шт. - одностороннего всасывания
- прямой привод
- низкое давление
Исполнения:
- общего назначения из углеродистой стали, 1 -е и 2-е конструктивные исполнения (по направлению потока)
- взрывозащищенные из разнородных металлов, 1-е и 2-е конструктивные исполнения
- взрывозащищенное исполнение - материал - алюминиевые сплавы
Назначение
- системы вентиляции и воздушного отопления жилых и производственных зданий
- системы кондиционирования санитарно-технические и производственные установки
Условия эксплуатации
- температура окружающей среды от -40 °С до +40 °С
- допустимое содержание пыли и других тверды х частиц не более 0,01 г/м3 P умеренный (У) климат для 2-ой категории размещения P перемещение газо-воздушных смесей не должно вызывать коррозию стали обыкновенного качества со скоростью более 0,1 мм в год
- умеренный климат для 1 -ой категории размещения при защите двигателя от атмосферных воздействий P при установке вентиляторов в помещении допускается использование двигателей 3-ей категории размещения
Группа компаний «Элком» предлагает вытяжные промышленные, осевые вентиляторы типа ВО, ВО-06-300 (ВО-14-320, ВО-12-300).
Отгрузка оборудования осуществляется с собственных складов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже,Новосибирске, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Ижевске, Уфе, Красноярске, а также в нашем представительстве в Алматы.
Вы можете ознакомиться и купить продукцию, заполнив форму на странице "заявка". После получения заявки наши менеджеры в самое кратчайшее время свяжутся с Вами.
Аэродинамические характеристики осевых вентиляторов ВО 06-300
Аэродинамическая характеристика вентилятора ![]() |
Аэродинамическая характеристика вентилятора ![]() |
Аэродинамическая характеристика вентилятора ![]() |
Аэродинамическая характеристика вентилятора ![]() |
Аэродинамическая характеристика вентилятора ![]() |
Аэродинамическая характеристика вентилятора ![]() |
Аэродинамическая характеристика вентилятора ![]() |