Продукция
Критерии подбора
| Модель | Типоразмер | Исполнение | Мощность эл.двигателя, кВт | Частота вращения эл.двигателя, об/мин | Исполнение | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРМ №3.15/0.18 | №3.15 | Основное | 0.18 | 1000 | Основное | 13 405 | |
| ВКРМ №3.15/0.25 | №3.15 | Основное | 0.25 | 1000 | Основное | 11 873 | |
| ВКРМ №3.15/0.37 | №3.15 | Основное | 0.37 | 1500 | Основное | 13 405 | |
| ВКРМ №4/0.25 | №4 | Основное | 0.25 | 1000 | Основное | 12 084 | |
| ВКРМ №4/0.37 | №4 | Основное | 0.37 | 1000 | Основное | 13 807 | |
| ВКРМ №4/0.55 | №4 | Основное | 0.55 | 1000 | Основное | 13 807 | |
| ВКРМ №4/0.75 | №4 | Основное | 0.75 | 1000 | Основное | 14 208 | |
| ВКРМ №4/1.1 | №4 | Основное | 1.1 | 1500 | Основное | 14 208 | |
| ВКРМ №5/0.75 | №5 | Основное | 0.75 | 1000 | Основное | 15 533 | |
| ВКРМ №5/1.1 | №5 | Основное | 1.1 | 1000 | Основное | 15 728 | |
| ВКРМ №5/1.1 | №5 | Основное | 1.1 | 1500 | Основное | 14 049 | |
| ВКРМ №5/2.2 | №5 | Основное | 2.2 | 1500 | Основное | 16 324 | |
| ВКРМ №6.3/1.5 | №6.3 | Основное | 1.5 | 1000 | Основное | 21 396 | |
| ВКРМ №6.3/2.2 | №6.3 | Основное | 2.2 | 1000 | Основное | 22 861 | |
| ВКРМ №6.3/5.5 | №6.3 | Основное | 5.5 | 1500 | Основное | 24 431 | |
| ВКРМ №8/3 | №8 | Основное | 3 | 750 | Основное | 33 354 | |
| ВКРМ №8/5.5 | №8 | Основное | 5.5 | 1000 | Основное | 35 550 | |
| ВКРМ №10/5.5 | №10 | Основное | 5.5 | 750 | Основное | 78 276 | |
| ВКРМ №10/7.5 | №10 | Основное | 7.5 | 750 | Основное | 84 552 | |
| ВКРМ №10/15 | №10 | Основное | 15 | 1000 | Основное | 99 412 | |
| ВКРМ №10/18.5 | №10 | Основное | 18.5 | 1000 | Основное | 106 501 | |
| ВКРМ №11.2/11 | №11.2 | Основное | 11 | 750 | Основное | 101 401 | |
| ВКРМ №11.2/15 | №11.2 | Основное | 15 | 750 | Основное | 109 517 | |
| ВКРМ №11.2/22 | №11.2 | Основное | 22 | 1000 | Основное | 119 638 | |
| ВКРМ №11.2/30 | №11.2 | Основное | 30 | 1000 | Основное | 124 855 | |
| ВКРМ №12.5/сх5/3 | №12.5 сх5 | Основное | 3 | 750 | Основное | 87 088 | |
| ВКРМ №12.5/сх5/4 | №12.5 сх5 | Основное | 4 | 750 | Основное | 89 296 | |
| ВКРМ №12.5/сх5/5.5 | №12.5 сх5 | Основное | 5.5 | 750 | Основное | 90 617 | |
| ВКРМ №12.5/сх1/4 | №12.5 сх1 | Основное | 4 | 350 | Основное | 117 425 | |
| ВКРМ №12.5/сх1/5.5 | №12.5 сх1 | Основное | 5.5 | 500 | Основное | 126 786 | |
| ВКРМ №12.5/сх1/18.5 | №12.5 сх1 | Основное | 18.5 | 750 | Основное | 129 829 | |
| ВКРМ №12.5/сх1/22 | №12.5 сх1 | Основное | 22 | 750 | Основное | 131 098 |
Крышные вытяжные вентиляторы ВКРМ предназначены для создания системы вытяжной вентиляции в жилых и промышленных зданиях. Благодаря механизму одностороннего всасывания и применения лопаток загнутых назад, монтирование вентиляционной системы не требует воздуховодов, однако их рекомендуется использовать для повышения производительности крышных вентиляторов. Монтирование производится на кровле здания.
Группа компаний «Элком» реализует крышные вентиляторы дымоудаления вкрм.
Отгрузка оборудования осуществляется с собственных складов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже.
Крышные вентиляторы применяются при удалении воздуха, а также других газовых сред с температурой не выше 80 градусов по шкале Цельсия. Удаляемый воздух не должен содержать твердые примеси более 0,1 мг/м3, волокнистые материалы и липкие вещества.
Крышные вентиляторы применяются в диапазоне температур от -40С до +40С.
В условиях умеренного климата, 1-я категория размещения, по ГОСТ 15150-90