Продукция
Критерии подбора
| Модель | Мощность эл.двигателя, кВт | Частота вращения эл.двигателя, об/мин | Производительность, м³/ч | Максимальное давление, Па | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК-100Б | 0,076 | 2800 | 250 | 310 | 2 255 | |
| ВК-125Б | 0,076 | 2800 | 350 | 310 | 2 259 | |
| ВК-160Б | 0,10 | 2800 | 710 | 420 | 2 599 | |
| ВК-200Б | 0,18 | 2700 | 930 | 500 | 2 900 | |
| ВК-250Б | 0,18 | 2800 | 1000 | 500 | 3 113 | |
| ВК-315Б | 0,30 | 2800 | 1700 | 700 | 4 486 | |
| ВК-355Б | 0,267 | 1430 | 2300 | 550 | 9 129 |
Группа компаний «Элком» продает вентиляторы канальные серии ВК для круглых воздуховодов с энергосберегающими электродвигателями.
Отгрузка оборудования осуществляется с собственных складов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже.
Все оборудование имеет фирменную гарантию 1 год и соответствующие сертификаты.
Вы можете ознакомиться с продукцией и купить вентиляторы канальные серии ВК для круглых воздуховодов с энергосберегающими электродвигателями, заполнив форму на странице «заявка». После получения заявки наши менеджеры в самое кратчайшее время свяжутся с Вами.