Продукция
Критерии подбора
| Модель | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Ток, А | КПД | Cos φ, град. | Mmax Mн | Мп Мн | Iп Iн | Вес, кг. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5АИ 56 А2 | 0.18 | 3000 | 220 380 | 0.96 0.55 | 62 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 4.7 | 1 664 | |
| АИР 56 А2 | 0.18 | 3000 | 220 380 | 0.96 0.55 | 62 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 4.7 | 1 664 | |
| 5АИ 56 А4 | 0.12 | 1500 | 220 380 | 0.94 0.54 | 53 | 0.63 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 4.9 | 1 664 | |
| АИР 56 А4 | 0.12 | 1500 | 220 380 | 0.94 0.54 | 53 | 0.63 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 4.9 | 1 664 | |
| 5АИ 56 В2 | 0.25 | 3000 | 220 380 | 1.25 0.72 | 65 | 0.81 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 4.5 | 1 664 | |
| АИР 56 В2 | 0.25 | 3000 | 220 380 | 1.25 0.72 | 65 | 0.81 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 4.5 | 1 664 | |
| 5АИ 56 В4 | 0.18 | 1500 | 220 380 | 1.26 0.73 | 56 | 0.67 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 4.7 | 1 664 | |
| АИР 56 В4 | 0.18 | 1500 | 220 380 | 1.26 0.73 | 56 | 0.67 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 4.7 | 1 664 | |
| 5АИ 63 А2 | 0.37 | 3000 | 220 380 | 1.71 0.99 | 70 | 0.81 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 9 | 1 856 | |
| АИР 63 А2 | 0.37 | 3000 | 220 380 | 1.71 0.99 | 70 | 0.81 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 9 | 1 856 | |
| 5АИ 63 А4 | 0.25 | 1500 | 220 380 | 1.37 0.79 | 65 | 0.74 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 6.1 | 1 856 | |
| АИР 63 А4 | 0.25 | 1500 | 220 380 | 1.37 0.79 | 65 | 0.74 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 6.1 | 1 856 | |
| 5АИ 63 А6 | 0.18 | 1000 | 220 380 | 1.28 0.74 | 56 | 0.66 | 2 | 1.9 | 4 | 9.5 | 1 856 | |
| АИР 63 А6 | 0.18 | 1000 | 220 380 | 1.28 0.74 | 56 | 0.66 | 2 | 1.9 | 4 | 9.5 | 1 856 | |
| 5АИ 63 В2 | 0.55 | 3000 | 220 380 | 2.4 1.4 | 73 | 0.82 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 9.5 | 1 885 | |
| АИР 63 В2 | 0.55 | 3000 | 220 380 | 2.4 1.4 | 73 | 0.82 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 9.5 | 1 885 | |
| 5АИ 63 В4 | 0.37 | 1500 | 220 380 | 1.93 1.12 | 67 | 0.75 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 6.8 | 1 885 | |
| АИР 63 В4 | 0.37 | 1500 | 220 380 | 1.93 1.12 | 67 | 0.75 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 6.8 | 1 885 | |
| 5АИ 63 В6 | 0.25 | 1000 | 220 380 | 1.5 0.94 | 59 | 0.68 | 2 | 1.9 | 4 | 8.1 | 1 885 | |
| АИР 63 В6 | 0.25 | 1000 | 220 380 | 1.5 0.94 | 59 | 0.68 | 2 | 1.9 | 4 | 8.1 | 1 885 | |
| 5АИ 71 А2 | 0.75 | 3000 | 220 380 | 3 1.77 | 71 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 9.5 | 2 217 | |
| АИР 71 А2 | 0.75 | 3000 | 220 380 | 3 1.77 | 71 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 9.5 | 2 217 | |
| 5АИ 71 А4 | 0.55 | 1500 | 220 380 | 2.89 1.67 | 70.5 | 0.71 | 2.3 | 2.4 | 5.2 | 9.6 | 2 217 | |
| АИР 71 А4 | 0.55 | 1500 | 220 380 | 2.89 1.67 | 70.5 | 0.71 | 2.3 | 2.4 | 5.2 | 9.6 | 2 217 | |
| 5АИ 71 А6 | 0.37 | 1000 | 220 380 | 2.1 1.2 | 67 | 0.69 | 2 | 1.9 | 4.7 | 11.3 | 2 217 | |
| АИР 71 А6 | 0.37 | 1000 | 220 380 | 2.1 1.2 | 67 | 0.69 | 2 | 1.9 | 4.7 | 11.3 | 2 217 | |
| 5АИ 71 В2 | 1.1 | 3000 | 220 380 | 4.3 2.5 | 73 | 0.91 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 11.7 | 2 217 | |
| АИР 71 В2 | 1.1 | 3000 | 220 380 | 4.3 2.5 | 73 | 0.91 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 11.7 | 2 217 | |
| 5АИ 71 В4 | 0.75 | 1500 | 220 380 | 3.7 2.18 | 72.5 | 0.72 | 2.3 | 2.4 | 6 | 11.6 | 2 217 | |
| АИР 71 В4 | 0.75 | 1500 | 220 380 | 3.7 2.18 | 72.5 | 0.72 | 2.3 | 2.4 | 6 | 11.6 | 2 217 | |
| 5АИ 71 B6 | 0.55 | 1000 | 220 380 | 2.99 1.73 | 69 | 0.7 | 2.1 | 1.9 | 4.7 | 12.3 | 2 217 | |
| АИР 71 В6 | 0.55 | 1000 | 220 380 | 2.99 1.73 | 69 | 0.7 | 2.1 | 1.9 | 4.7 | 12.3 | 2 217 | |
| 5АИ 71 В8 | 0.25 | 750 | 220 380 | 2.1 1.27 | 50 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 11.7 | 2 257 | |
| АИР 71 В8 | 0.25 | 750 | 220 380 | 2.1 1.27 | 50 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 11.7 | 2 257 | |
| 5АИ 80 А2 | 1.5 | 3000 | 220 380 | 5.9 3.4 | 79 | 0.84 | 2.3 | 2.2 | 7 | 15.5 | 3 328 | |
| АИР 80 А2 | 1.5 | 3000 | 220 380 | 5.9 3.4 | 79 | 0.84 | 2.3 | 2.2 | 7 | 15.5 | 3 328 | |
| 5АИ 80 А4 | 1.1 | 1500 | 220 380 | 5 2.9 | 75 | 0.77 | 2.3 | 2.3 | 6 | 15.7 | 3 328 | |
| АИР 80 А4 | 1.1 | 1500 | 220 380 | 5 2.9 | 75 | 0.77 | 2.3 | 2.3 | 6 | 15.7 | 3 328 | |
| 5АИ 80 А6 | 0.75 | 1000 | 220 380 | 3.9 2.3 | 69 | 0.72 | 2.1 | 2 | 5.5 | 15.7 | 3 328 | |
| АИР 80 А6 | 0.75 | 1000 | 220 380 | 3.9 2.3 | 69 | 0.72 | 2.1 | 2 | 5.5 | 15.7 | 3 328 | |
| 5АИ 80 А8 | 0.37 | 750 | 220 380 | 2.5 1.5 | 62 | 0.61 | 1.9 | 1.8 | 4 | 17 | 3 408 | |
| АИР 80 А8 | 0.37 | 750 | 220 380 | 2.5 1.5 | 62 | 0.61 | 1.9 | 1.8 | 4 | 17 | 3 408 | |
| 5АИ 80 В2 | 2.2 | 3000 | 220 380 | 8.4 4.8 | 81 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7 | 19.5 | 3 468 | |
| АИР 80 В2 ЖУ | 2.2 | 3000 | 220 380 | 8.4 4.8 | 81 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7 | 19.5 | 4 692 | |
| АИР 80 В2 | 2.2 | 3000 | 220 380 | 8.4 4.8 | 81 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7 | 19.5 | 3 468 | |
| АИР 80 В2 ЖУ | 2.2 | 3000 | 220 380 | 8.4 4.8 | 81 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7 | 19.5 | 4 692 | |
| 5АИ 80 В4 | 1.5 | 1500 | 220 380 | 6.4 3.7 | 78 | 0.79 | 2.3 | 2.3 | 6 | 18 | 3 468 | |
| АИР 80 В4 | 1.5 | 1500 | 220 380 | 6.4 3.7 | 78 | 0.79 | 2.3 | 2.3 | 6 | 18 | 3 468 | |
| 5АИ 80 В6 | 1.1 | 1000 | 220 380 | 5.5 3.2 | 72 | 0.73 | 2.1 | 2 | 5.5 | 19.5 | 3 468 | |
| АИР 80 В6 | 1.1 | 1000 | 220 380 | 5.5 3.2 | 72 | 0.73 | 2.1 | 2 | 5.5 | 19.5 | 3 468 | |
| 5АИ 80 В8 | 0.55 | 750 | 220 380 | 3.7 2.17 | 63 | 0.61 | 2 | 1.8 | 4 | 22 | 3 558 | |
| АИР 80 В8 | 0.55 | 750 | 220 380 | 3.7 2.17 | 63 | 0.61 | 2 | 1.8 | 4 | 22 | 3 558 | |
| 5АИ 90 L2 | 3 | 3000 | 220 380 | 10.7 6.2 | 83 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 23.5 | 4 260 | |
| АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 220 380 | 10.7 6.2 | 83 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 23.5 | 4 260 | |
| 5АИ 90 L4 | 2.2 | 1500 | 220 380 | 9.1 5.3 | 78 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7 | 33 | 4 260 | |
| АИР 90 L4 | 2.2 | 1500 | 220 380 | 9.1 5.3 | 78 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7 | 33 | 4 260 | |
| 5АИ 90 L6 | 1.5 | 1000 | 220 380 | 7 4.1 | 75 | 0.75 | 2.1 | 2 | 5.5 | 24.5 | 4 260 | |
| АИР 90 L6 | 1.5 | 1000 | 220 380 | 7 4.1 | 75 | 0.75 | 2.1 | 2 | 5.5 | 24.5 | 4 260 | |
| 5АИ 90 LA8 | 0.75 | 750 | 220 380 | 3.6 2.1 | 75.5 | 0.73 | 2 | 1.8 | 4 | 25.5 | 4 899 | |
| АИР 90 LA8 | 0.75 | 750 | 220 380 | 3.6 2.1 | 75.5 | 0.73 | 2 | 1.8 | 4 | 25.5 | 4 899 | |
| 5АИ 90 LB8 | 1.1 | 750 | 220 380 | 5.2 3 | 77 | 0.72 | 2 | 1.8 | 5 | 25.5 | 5 334 | |
| АИР 90 LB8 | 1.1 | 750 | 220 380 | 5.2 3 | 77 | 0.72 | 2 | 1.8 | 5 | 25.5 | 5 334 | |
| 5АИ 100 S2 | 4 | 3000 | 220 380 | 14 8.1 | 84 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 32.5 | 5 374 | |
| АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 220 380 | 14 8.1 | 84 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 32.5 | 5 374 | |
| 5АИ 100 S4 | 3 | 1500 | 220 380 | 11.7 6.8 | 82 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7 | 34 | 6 055 | |
| АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 220 380 | 11.7 6.8 | 82 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7 | 34 | 5 374 | |
| 5АИ 100 L2 | 5.5 | 3000 | 220 380 | 19.1 11 | 85 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 36.5 | 5 374 | |
| 5АИ 100 L2 ЖУ2 | 5.5 | 3000 | 220 380 | 19.1 11 | 85 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 36.5 | 8 228 | |
| АИР 100 L2 | 5.5 | 3000 | 220 380 | 19.1 11 | 85 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 36.5 | 6 055 | |
| АИР 100 L2 ЖУ2 | 5.5 | 3000 | 220 380 | 19.1 11 | 85 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 36.5 | 8 228 | |
| 5АИ 100 L4 | 4 | 1500 | 220 380 | 15.2 8.8 | 82 | 0.84 | 2.3 | 2.3 | 7 | 36.5 | 5 675 | |
| АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 220 380 | 15.2 8.8 | 82 | 0.84 | 2.3 | 2.3 | 7 | 36.5 | 5 675 | |
| 5АИ 100 L6 | 2.2 | 1000 | 220 380 | 10 5.6 | 76 | 0.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 32.5 | 5 675 | |
| АИР 100 L6 | 2.2 | 1000 | 220 380 | 10 5.6 | 76 | 0.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 32.5 | 5 675 | |
| 5АИ 100 L8 | 1.5 | 750 | 220 380 | 7.9 4.6 | 74 | 0.67 | 2 | 1.8 | 5 | 36.5 | 6 066 | |
| АИР 100 L8 | 1.5 | 750 | 220 380 | 7.9 4.6 | 74 | 0.67 | 2 | 1.8 | 5 | 36.5 | 6 066 | |
| 5АИ 112 М2 | 7.5 | 3000 | 220 380 | 26 15.07 | 86 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 45 | 8 061 | |
| 5АИ 112 М2 ЖУ2 | 7.6 | 3000 | 220 380 | 26 15.07 | 86 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 45 | 9 271 | |
| АИР 112 М2 | 7.5 | 3000 | 220 380 | 26 15.07 | 86 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 45 | 8 061 | |
| АИР 112 М2 ЖУ2 | 7.6 | 3000 | 220 380 | 26 15.07 | 86 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 45 | 9 271 | |
| 5АИ 112 М4 | 5.5 | 1500 | 220 380 | 20.2 11.7 | 86 | 0.83 | 2.3 | 2.3 | 7 | 67 | 7 952 | |
| АИР 112 М4 | 5.5 | 1500 | 220 380 | 20.2 11.7 | 86 | 0.83 | 2.3 | 2.3 | 7 | 67 | 7 952 | |
| 5АИ 112 МА6 | 3 | 1000 | 220 380 | 12.6 7.3 | 81 | 0.77 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 47.5 | 7 952 | |
| АИР 112 МА6 | 3 | 1000 | 220 380 | 12.6 7.3 | 81 | 0.77 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 47.5 | 7 952 | |
| 5АИ 112 МВ6 | 4 | 1000 | 220 380 | 16.6 9.6 | 81 | 0.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 52 | 7 952 | |
| АИР 112 МВ6 | 4 | 1000 | 220 380 | 16.6 9.6 | 81 | 0.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 52 | 7 952 | |
| 5АИ 112 МА8 | 2.2 | 750 | 220 380 | 11 6.3 | 80 | 0.68 | 2 | 1.8 | 6 | 45 | 7 982 | |
| АИР 112 МА8 | 2.2 | 750 | 220 380 | 11 6.3 | 80 | 0.68 | 2 | 1.8 | 6 | 45 | 7 982 | |
| 5АИ 112 МВ8 | 3 | 750 | 220 380 | 14.0 8.0 | 80 | 0.71 | 2 | 1.8 | 6 | 50.5 | 7 952 | |
| АИР 112 МВ8 | 3 | 750 | 220 380 | 14.0 8.0 | 80 | 0.71 | 2 | 1.8 | 6 | 50.5 | 7 952 | |
| 5АИ 132 S4 | 7.5 | 1500 | 220 380 | 27 15.6 | 87.2 | 0.84 | 2.3 | 2.3 | 7 | 75 | 9 637 | |
| АИР 132 S4 | 7.5 | 1500 | 220 380 | 27 15.6 | 87.2 | 0.84 | 2.3 | 2.3 | 7 | 75 | 9 637 | |
| 5АИ 132 S6 | 5.5 | 1000 | 220 380 | 22.3 12.9 | 84 | 0.77 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 71 | 10 317 | |
| АИР 132 S6 | 5.5 | 1000 | 220 380 | 22.3 12.9 | 84 | 0.77 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 71 | 10 317 | |
| 5АИ 132 S8 | 4 | 750 | 220 380 | 18.5 10.5 | 83 | 0.7 | 2 | 1.9 | 6 | 63 | 10 611 | |
| АИР 132 S8 | 4 | 750 | 220 380 | 18.5 10.5 | 83 | 0.7 | 2 | 1.9 | 6 | 63 | 10 611 | |
| 5АИ 132 М2 | 11 | 3000 | 220 380 | 36.4 21.1 | 88 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 74 | 10 690 | |
| АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 220 380 | 36.4 21.1 | 88 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 74 | 10 690 | |
| 5АИ 132 М4 | 11 | 1500 | 220 380 | 37.1 21.4 | 88.5 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 7 | 85 | 11 231 | |
| АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 220 380 | 37.1 21.4 | 88.5 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 7 | 85 | 11 231 | |
| 5АИ 132 М6 | 7.5 | 1000 | 220 380 | 28.6 16.5 | 85.5 | 0.81 | 2.1 | 2 | 6.5 | 88 | 11 573 | |
| АИР 132 М6 | 7.5 | 1000 | 220 380 | 28.6 16.5 | 85.5 | 0.81 | 2.1 | 2 | 6.5 | 88 | 11 573 | |
| 5АИ 132 М8 | 5.5 | 750 | 220 380 | 21 13.6 | 85.5 | 0.81 | 2 | 2 | 6 | 88 | 12 417 | |
| АИР 132 М8 | 5.5 | 750 | 220 380 | 21 13.6 | 85.5 | 0.81 | 2 | 2 | 6 | 88 | 12 417 | |
| 5АИ 160 S2 | 15 | 3000 | 380 660 | 28.8 16.6 | 89 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 118 | 17 055 | |
| АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 380 660 | 28.8 16.6 | 89 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 118 | 17 055 | |
| 5АИ 160 S2 ЖУ2 | 15 | 3000 | 18 250 | |||||||||
| АИР 160 S2 ЖУ2 | 15 | 3000 | 18 250 | |||||||||
| 5АИ 160 S4 | 15 | 1500 | 380 660 | 30.1 17.4 | 89 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 135 | 16 686 | |
| АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 380 660 | 30.1 17.4 | 89 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 135 | 16 686 | |
| 5АИ 160 S6 | 11 | 1000 | 380 660 | 24.2 14 | 87.5 | 0.79 | 2.1 | 2 | 6.5 | 134 | 16 320 | |
| АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 380 660 | 24.2 14 | 87.5 | 0.79 | 2.1 | 2 | 6.5 | 134 | 16 320 | |
| 5АИ 160 S8 | 7.5 | 750 | 380 660 | 17.8 10.3 | 85.5 | 0.75 | 2 | 2 | 6 | 132 | 17 728 | |
| АИР 160 S8 | 7.5 | 750 | 380 660 | 17.8 10.3 | 85.5 | 0.75 | 2 | 2 | 6 | 132 | 17 728 | |
| 5АИ 160 М2 | 18.5 | 3000 | 380 660 | 34.7 20 | 90 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 141 | 18 539 | |
| АИР 160 М2 | 18.5 | 3000 | 380 660 | 34.7 20 | 90 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 141 | 18 539 | |
| 5АИ 160 М4 | 18.5 | 1500 | 380 660 | 36 20.7 | 90.5 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 150 | 18 743 | |
| АИР 160 М4 | 18.5 | 1500 | 380 660 | 36 20.7 | 90.5 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 150 | 18 743 | |
| 5АИ 160 М6 | 15 | 1000 | 380 660 | 33 19 | 89 | 0.78 | 2.1 | 2.1 | 7 | 154 | 18 913 | |
| АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 380 660 | 33 19 | 89 | 0.78 | 2.1 | 2.1 | 7 | 154 | 18 913 | |
| 5АИ 160 М8 | 11 | 750 | 380 660 | 24.9 14.3 | 87 | 0.77 | 2 | 2 | 6.6 | 152 | 19 652 | |
| АИР 160 М8 | 11 | 750 | 380 660 | 24.9 14.3 | 87 | 0.77 | 2 | 2 | 6.6 | 152 | 19 652 | |
| 5АИ 180 S2 | 22 | 3000 | 380 660 | 41 23.7 | 90.5 | 0.9 | 2.3 | 2 | 7.5 | 170 | 22 398 | |
| АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 380 660 | 41 23.7 | 90.5 | 0.9 | 2.3 | 2 | 7.5 | 170 | 22 398 | |
| 5АИ 180 S4 | 22 | 1500 | 380 660 | 43.2 24.9 | 91 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 175 | 22 551 | |
| АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 380 660 | 43.2 24.9 | 91 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 175 | 22 551 | |
| 5АИ 180 М2 | 30 | 3000 | 380 660 | 55 31.9 | 91.4 | 0.9 | 2.3 | 2 | 7.5 | 203 | 25 220 | |
| АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 380 660 | 55 31.9 | 91.4 | 0.9 | 2.3 | 2 | 7.5 | 203 | 25 220 | |
| 5АИ 180 М2 ЖУ2 | 30 | 3000 | 27 801 | |||||||||
| АИР 180 М2 ЖУ2 | 30 | 3000 | 27 801 | |||||||||
| 5АИ 180 М4 | 30 | 1500 | 380 660 | 56.3 32.4 | 91.4 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 201 | 27 812 | |
| АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 380 660 | 56.3 32.4 | 91.4 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 201 | 27 812 | |
| 5АИ 180 М6 | 18.5 | 1000 | 120 | 24 850 | ||||||||
| АИР 180 М6 | 18.5 | 1000 | 120 | 24 850 | ||||||||
| 5АИ 180 М8 | 15 | 750 | 175 | 25 220 | ||||||||
| АИР 180 М8 | 15 | 750 | 175 | 25 220 | ||||||||
| 5АИ 200 М2 | 37 | 3000 | 380 660 | 67.9 39.2 | 92 | 0.9 | 2.3 | 2 | 7.5 | 246 | 34 986 | |
| АИР 200 М2 | 37 | 3000 | 380 660 | 67.9 39.2 | 92 | 0.9 | 2.3 | 2 | 7.5 | 246 | 34 986 | |
| 5АИ 200 М4 | 37 | 1500 | 380 660 | 68.3 41 | 91 | 0.92 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 248 | 36 967 | |
| АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 380 660 | 68.3 41 | 91 | 0.92 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 248 | 36 967 | |
| 5АИ 200 М6 | 22 | 1000 | 380 660 | 44.7 25.8 | 90 | 0.83 | 2.1 | 2.1 | 7 | 233 | 31 782 | |
| АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 380 660 | 44.7 25.8 | 90 | 0.83 | 2.1 | 2.1 | 7 | 233 | 31 782 | |
| 5АИ 200 М8 | 18.5 | 750 | 380 660 | 39 22.5 | 89 | 0.81 | 2 | 1.9 | 6.6 | 235 | 36 304 | |
| АИР 200 М8 | 18.5 | 750 | 380 660 | 39 22.5 | 89 | 0.81 | 2 | 1.9 | 6.6 | 235 | 36 304 | |
| 5АИ 200 L2 | 45 | 3000 | 380 660 | 82.3 47.4 | 92.3 | 0.9 | 2.3 | 2 | 7.5 | 282 | 42 373 | |
| АИР 200 L2 | 45 | 3000 | 380 660 | 82.3 47.4 | 92.3 | 0.9 | 2.3 | 2 | 7.5 | 282 | 42 373 | |
| 5АИ 200 L4 | 45 | 1500 | 380 660 | 85 48 | 92.6 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 280 | 43 478 | |
| АИР 200 L4 | 45 | 1500 | 380 660 | 85 48 | 92.6 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 280 | 43 478 | |
| 5АИ 200 L6 | 30 | 1000 | 380 660 | 59.6 34.35 | 90 | 0.85 | 2.1 | 2 | 7 | 228 | 37 264 | |
| АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 380 660 | 59.6 34.35 | 90 | 0.85 | 2.1 | 2 | 7 | 228 | 37 264 | |
| 5АИ 200 L8 | 22 | 750 | 380 660 | 45.8 26.4 | 90 | 0.81 | 2 | 1.9 | 6.6 | 250 | 38 310 | |
| АИР 200 L8 | 22 | 750 | 380 660 | 45.8 26.4 | 90 | 0.81 | 2 | 1.9 | 6.6 | 250 | 38 310 | |
| 5АИ 225 М2 | 55 | 3000 | 380 660 | 100 58 | 92.5 | 0.91 | 2.3 | 2 | 7.5 | 318 | 48 986 | |
| АИР 225 М2 | 55 | 3000 | 380 660 | 100 58 | 92.5 | 0.91 | 2.3 | 2 | 7.5 | 318 | 48 986 | |
| 5АИ 225 М4 | 55 | 1500 | 380 660 | 101.8 58.8 | 92 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 331 | 48 986 | |
| АИР 225 М4 | 55 | 1500 | 380 660 | 101.8 58.8 | 92 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 331 | 48 986 | |
| 5АИ 225 М6 | 37 | 1000 | 380 660 | 72.7 42 | 91 | 0.85 | 2.1 | 2.1 | 7 | 290 | 46 597 | |
| АИР 225 М6 | 37 | 1000 | 380 660 | 72.7 42 | 91 | 0.85 | 2.1 | 2.1 | 7 | 290 | 46 597 | |
| 5АИ 225 М8 | 30 | 750 | 380 660 | 62.2 35.9 | 90.5 | 0.81 | 2 | 1.9 | 6.6 | 307 | 47 903 | |
| АИР 225 М8 | 30 | 750 | 380 660 | 62.2 35.9 | 90.5 | 0.81 | 2 | 1.9 | 6.6 | 307 | 47 903 | |
| 5АИ 250 S2 | 75 | 3000 | 380 660 | 135 78 | 92.5 | 0.91 | 2.3 | 2 | 7.5 | 395 | 64 256 | |
| АИР 250 S2 | 75 | 3000 | 380 660 | 135 78 | 92.5 | 0.91 | 2.3 | 2 | 7.5 | 395 | 64 256 | |
| 5АИ 250 S4 | 75 | 1500 | 380 660 | 141.1 81.2 | 94 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 400 | 62 097 | |
| АИР 250 S4 | 75 | 1500 | 380 660 | 141.1 81.2 | 94 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 400 | 62 097 | |
| 5АИ 250 S6 | 45 | 1000 | 380 660 | 85 49.5 | 92.5 | 0.87 | 2 | 2.1 | 7 | 365 | 54 800 | |
| АИР 250 S6 | 45 | 1000 | 380 660 | 85 49.5 | 92.5 | 0.87 | 2 | 2.1 | 7 | 365 | 54 800 | |
| 5АИ 250 S8 | 37 | 750 | 380 660 | 78.3 45 | 92 | 0.78 | 2 | 1.9 | 6.6 | 390 | 62 186 | |
| АИР 250 S8 | 37 | 750 | 380 660 | 78.3 45 | 92 | 0.78 | 2 | 1.9 | 6.6 | 390 | 62 186 | |
| 5АИ 250 М2 | 90 | 3000 | 380 660 | 161.1 93.1 | 93 | 0.91 | 2.3 | 2 | 7.5 | 410 | 70 286 | |
| АИР 250 М2 | 90 | 3000 | 380 660 | 161.1 93.1 | 93 | 0.91 | 2.3 | 2 | 7.5 | 410 | 70 286 | |
| 5АИ 250 М4 | 90 | 1500 | 380 660 | 167.2 96.3 | 94 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 430 | 69 339 | |
| АИР 250 М4 | 90 | 1500 | 380 660 | 167.2 96.3 | 94 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 430 | 69 339 | |
| 5АИ 250 М6 | 55 | 1000 | 380 660 | 105 60.5 | 92.5 | 0.86 | 2 | 2.1 | 7 | 400 | 64 779 | |
| АИР 250 М6 | 55 | 1000 | 380 660 | 105 60.5 | 92.5 | 0.86 | 2 | 2.1 | 7 | 400 | 64 779 | |
| 5АИ 250 М8 | 45 | 750 | 380 660 | 93.7 54 | 92.5 | 0.79 | 2 | 1.8 | 6.6 | 410 | 69 377 | |
| АИР 250 М8 | 45 | 750 | 380 660 | 93.7 54 | 92.5 | 0.79 | 2 | 1.8 | 6.6 | 410 | 69 377 | |
| 5АИ 280 S2 | 110 | 3000 | 380 660 | 194.3 34 | 93.5 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 520 | 84 686 | |
| АИР 280 S2 | 110 | 3000 | 380 660 | 194.3 34 | 93.5 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 520 | 84 686 | |
| 5АИ 280 S4 | 110 | 1500 | 380 660 | 202 116 | 95.1 | 0.87 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 590 | 90 300 | |
| АИР 280 S4 | 110 | 1500 | 380 660 | 202 116 | 95.1 | 0.87 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 590 | 90 300 | |
