Продукция
Критерии подбора
| Модель | Производительность по воздуху, м³/ч | Производительность по теплу, кВт | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| АО 2-3 (0,25x1000) | 2600 | 24 | 18 508 | |
| АО 2-4 (0,37x1000) | 4000 | 46 | 19 212 | |
| АО 2-6,3 (0,55x1000) | 6300 | 73 | 22 133 | |
| АО 2-10 (0,75x1000) | 10000 | 116 | 28 134 | |
| АО 2-20 (2,2x1000) | 20000 | 220 | 47 043 | |
| АО 2-25 (2,2x1000) | 25000 | 306 | 59 139 | |
| АО 2-50 (7,5x1000) | 60000 | 900 | 121 333 | |
| СТД 300 (2,2x1000) | 25000 | 360 | 60 343 |
Группа компаний «Элком» продает агрегаты воздушно-отопительные АО, СТД. Отгрузка оборудования осуществляется с собственных складов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже.
Все оборудование имеет фирменную гарантию сроком в 1 год и соответствующие сертификаты.
Вы можете ознакомиться с продукцией и купить агрегаты воздушно-отопительные АО, СТД, заполнив форму на странице «заявка». После получения заявки наши менеджеры в самое кратчайшее время свяжутся с Вами.