Продукция
Критерии подбора
| Модель | Типоразмер | Исполнение | Мощность эл.двигателя, кВт | Частота вращения эл.двигателя, об/мин | Исполнение | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2.5/сх1/1.5 | №2.5 сх1 | Основное | 3000 | 1.5 | Основное | 11 405 | |
| №2.5/сх1/2.2 | №2.5 сх1 | Основное | 3000 | 2.2 | Основное | 11 607 | |
| №3.15/сх1/2.2 | №3.15 сх1 | Основное | 3000 | 2.2 | Основное | 13 220 | |
| №3.15/сх1/3 | №3.15 сх1 | Основное | 3000 | 3 | Основное | 13 869 | |
| №3.15/сх1/4 | №3.15 сх1 | Основное | 3000 | 4 | Основное | 15 509 | |
| №4/сх1/4 | №4 сх1 | Основное | 3000 | 4 | Основное | 20 490 | |
| №4/сх1/5.5 | №4 сх1 | Основное | 3000 | 5.5 | Основное | 20 490 | |
| №5/сх1/3 | №5 сх1 | Основное | 1000 | 3 | Основное | 33 544 | |
| №5/сх1/5.5 | №5 сх1 | Основное | 1500 | 5.5 | Основное | 36 986 | |
| №5/сх1/7.5 | №5 сх1 | Основное | 1500 | 7.5 | Основное | 38 339 | |
| №5/сх1/11 | №5 сх1 | Основное | 1500 | 11 | Основное | 40 038 | |
| №5/сх1/15 | №5 сх1 | Основное | 1500 | 15 | Основное | 48 459 | |
| №5/сх5/5.5 | №5 сх5 | Основное | 1620 | 5.5 | Основное | 45 558 | |
| №5/сх5/7.5 | №5 сх5 | Основное | 1630 | 7.5 | Основное | 47 333 | |
| №5/сх5/11 | №5 сх5 | Основное | 1637 | 11 | Основное | 49 108 | |
| №5/сх5/15 | №5 сх5 | Основное | 1611 | 15 | Основное | 55 127 | |
| №6.3/сх1/7.5 | №6.3 сх1 | Основное | 1500 | 7.5 | Основное | 42 636 | |
| №6.3/сх1/11 | №6.3 сх1 | Основное | 1500 | 11 | Основное | 44 335 | |
| №6.3/сх1/15 | №6.3 сх1 | Основное | 1500 | 15 | Основное | 52 756 | |
| №6.3/сх5/7.5 | №6.3 сх5 | Основное | 1450 | 7.5 | Основное | 63 272 | |
| №6.3/сх5/11 | №6.3 сх5 | Основное | 1630 | 11 | Основное | 66 359 | |
| №6.3/сх5/15 | №6.3 сх5 | Основное | 1624 | 15 | Основное | 76 392 | |
| №6.3/сх5/18.5 | №6.3 сх5 | Основное | 1624 | 18.5 | Основное | 87 781 | |
| №6.3/сх5/22 | №6.3 сх5 | Основное | 1641 | 22 | Основное | 95 996 | |
| №8/сх1/18.5 | №8 сх1 | Основное | 1500 | 18.5 | Основное | 66 286 | |
| №8/сх1/22 | №8 сх1 | Основное | 1500 | 22 | Основное | 70 778 | |
| №8/сх1/30 | №8 сх1 | Основное | 1500 | 30 | Основное | 76 710 | |
| №8/сх1/37 | №8 сх1 | Основное | 1500 | 37 | Основное | 83 247 | |
| №8/сх5/18.5 | №8 сх5 | Основное | 1310 | 18.5 | Основное | 109 402 | |
| №8/сх5/22 | №8 сх5 | Основное | 1323 | 22 | Основное | 116 534 | |
| №8/сх5/30 | №8 сх5 | Основное | 1328 | 30 | Основное | 128 871 | |
| №8/сх5/30 | №8 сх5 | Основное | 1838 | 30 | Основное | 131 447 | |
| №8/сх5/37 | №8 сх5 | Основное | 1328 | 37 | Основное | 153 393 | |
| №8/сх5/37 | №8 сх5 | Основное | 1838 | 37 | Основное | 156 516 | |
| №8/сх5/45 | №8 сх5 | Основное | 1328 | 45 | Основное | 165 019 | |
| №8/сх5/45 | №8 сх5 | Основное | 1838 | 45 | Основное | 168 316 |
Группа компаний Элком реализует пылевые вентиляторы ВР 100-45, ВРП 115-45, ВЦП 115-45, ВЦП 7-40, ВЦП 6-45.
Отгрузка оборудования осуществляется с собственных складов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже.
Вы можете ознакомиться и купить продукцию, заполнив форму на странице «заявка». После получения заявки наши менеджеры в самое кратчайшее время свяжутся с Вами.
Серии ВР 100-45, ВРП 115-45, ВЦП 115-45, ВЦП 7-40, ВЦП 6-45 используются для решения узкоспециализированных задач на производстве. Можно смонтировать системы забора пыльного воздуха при производстве железобетонных и бетонных изделий, а так же систем пневмотранспорта зерна и круп. Восьмилопастное рабочее колесо позволяет направлять потоки воздуха влево или вправо, а так же обеспечивает одностороннее всасывание среднего давления.