Продукция
Критерии подбора
| Модель | Агрегатирование | Мощность эл.двигателя, кВт | Частота вращения эл.двигателя, об/мин | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВД-2.5, Д-2.5 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 3 | 3000 | 16 869 | |
| ВД-2.5, Д-2.5 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 4 | 3000 | 17 995 | |
| ВД-2.5, Д-2.5 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 5.5 | 3000 | 18 840 | |
| ВД-2.7, Д-2.7 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 1.5 | 3000 | 15 988 | |
| ВД-2.7, Д-2.7 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 1.5 | 1500 | 16 183 | |
| ВД-2.7, Д-2.7 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 3 | 3000 | 16 937 | |
| ВД-3.5, Д-3.5 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 2.2 | 1500 | 17 700 | |
| ВД-3.5, Д-3.5 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 2.2 | 1500 | 39 627 | |
| ВД-3.5, Д-3.5 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 3 | 1500 | 17 700 | |
| ВД-3.5, Д-3.5 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 3 | 1500 | 39 627 | |
| ВД-3.5, Д-3.5 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 5.5 | 3000 | 18 212 | |
| ВД-3.5, Д-3.5 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 5.5 | 3000 | 40 135 | |
| (В) ДН-6.3 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 4 | 1000 | 47 985 | |
| (В) ДН-6.3 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 4 | 1000 | 104 149 | |
| (В) ДН-6.3 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 5.5 | 1500 | 47 985 | |
| (В) ДН-6.3 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 5.5 | 1500 | 104 149 | |
| (В) ДН-8 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 11 | 1000 | 68 053 | |
| (В) ДН-8 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 11 | 1000 | 132 065 | |
| (В) ДН-8 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 15 | 1500 | 68 053 | |
| (В) ДН-8 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 15 | 1500 | 132 065 | |
| (В) ДН-9 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 11 | 1000 | 69 938 | |
| (В) ДН-9 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 11 | 1000 | 151 859 | |
| (В) ДН-9 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 15 | 1500 | 70 521 | |
| (В) ДН-9 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 15 | 1500 | 151 859 | |
| (В) ДН-10 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 11 | 1000 | 85 962 | |
| (В) ДН-10 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 11 | 1000 | 154 354 | |
| (В) ДН-10 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 30 | 1500 | 103 991 | |
| (В) ДН-10 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 30 | 1500 | 172 650 | |
| (В) ДН-11.2 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 22 | 1000 | 199 818 | |
| (В) ДН-11.2 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 45 | 1500 | 137 750 | |
| (В) ДН-11.2 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 45 | 1500 | 223 517 | |
| (В) ДН-12.5 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 30 | 1000 | 141 922 | |
| (В) ДН-12.5 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 30 | 1000 | 229 441 | |
| (В) ДН-12.5 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 55 | 1500 | 163 316 | |
| (В) ДН-12.5 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 55 | 1500 | 246 140 | |
| (В) ДН-12.5 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 75 | 1500 | 184 549 | |
| (В) ДН-12.5 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 75 | 1500 | 267 377 | |
| (В) ДН-12.5 (Исполнение сх.1) | с электродвигателем | 90 | 1500 | 196 396 | |
| (В) ДН-12.5 (Исполнения сх.3, сх.5) | с электродвигателем | 90 | 1500 | 277 942 | |
| (В) ДН-13 (Исполнение сх.1) | без двигателя | - | - | 109 826 | |
| (В) ДН-13 (Исполнения сх.3, сх.5) | без двигателя | - | - | 201 019 | |
| (В) Д-12 (Исполнение сх.1) | без двигателя | - | - | 126 298 | |
| (В) Д-12 (Исполнения сх.3, сх.5) | без двигателя | - | - | 196 772 | |
| (В) Д-13.5 (Исполнения сх.3, сх.5) | без двигателя | - | - | 320 442 | |
| (В) ДН-15 (Исполнения сх.3, сх.5) | без двигателя | - | - | 330 576 | |
| (В) Д-15.5 (Исполнения сх.3, сх.5) | без двигателя | - | - | 381 445 | |
| (В) Д-18 (Исполнения сх.3, сх.5) | без двигателя | - | - | 531 742 | |
| (В) Д-20 (Исполнения сх.3, сх.5) | без двигателя | - | - | 642 254 | |
| (В) ДН-17 (Исполнения сх.3, сх.5) | без двигателя | - | - | 422 830 | |
| (В) ДН-18 (Исполнения сх.3, сх.5) | без двигателя | - | - | 658 956 | |
| (В) ДН-19 (Исполнения сх.3, сх.5) | без двигателя | - | - | 549 130 | |
| (В) ДН-20 (Исполнения сх.3, сх.5) | без двигателя | - | - | 710 274 | |
| (В) ДН-21 (Исполнения сх.3, сх.5) | без двигателя | - | - | 668 109 |
Группа компаний «Элком» реализует дымососы (тягодутьевые машины) типа Д, ДН, ВД, ВДН, коррозийностойкие центробежные и пожарные дымососы.
Отгрузка оборудования осуществляется с собственных складов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже.
Вы можете ознакомиться и купить продукцию, заполнив форму на странице «заявка». После получения заявки наши менеджеры в самое кратчайшее время свяжутся с Вами.
Тягодутьевые машины класса Д, ДН, ВД, ВДН предназначены для организации систем удаления дымовых газов из помещений и механизмов, используется для построения систем в топках котельных агрегатов и самих агрегатах при температуре газа не более +200°С. Может использоваться совместно с золоулавливающими системами. Производитель дымососов рекомендует использовать, как в помещении, так и на открытом воздухе. Дымососы разрешается эксплуатировать при температуре не ниже -30°С.
Группа компаний «Элком» предлагает купить со склада и на заказ тягодутьевые машины типа Д, ДН, ВД, ВДН, коррозийностойкие пожарные дымососы.