Продукция
Критерии подбора
| Модель | Напор, м | Подача, м³/ч | Исполнение | Мощность эл.двигателя, кВт | Частота вращения эл.двигателя, об/мин | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦНСг 13-70 (Насос) | 70 | 13 | Горизонтальный | 54 900 | |||
| ЦНСг 13-70 (Агрегат) | 70 | 13 | Горизонтальный | 11 | 3000 | 71 410 | |
| ЦНСг 13-105 (Насос) | 105 | 13 | Горизонтальный | 60 840 | |||
| ЦНСг 13-105 (Агрегат) | 105 | 13 | Горизонтальный | 11 | 3000 | 77 410 | |
| ЦНСг 13-140 (Насос) | 140 | 13 | Горизонтальный | 67 080 | |||
| ЦНСг 13-140 (Агрегат) | 140 | 13 | Горизонтальный | 15 | 3000 | 91 922 | |
| ЦНСг 13-175 (Насос) | 175 | 13 | Горизонтальный | 71 040 | |||
| ЦНСг 13-175 (Агрегат) | 175 | 13 | Горизонтальный | 18.5 | 3000 | 97 727 | |
| ЦНСг 13-210 (Насос) | 210 | 13 | Горизонтальный | 75 360 | |||
| ЦНСг 13-210 (Агрегат) | 210 | 13 | Горизонтальный | 18.5 | 3000 | 102 107 | |
| ЦНСг 13-245 (Насос) | 245 | 13 | Горизонтальный | 81 420 | |||
| ЦНСг 13-245 (Агрегат) | 245 | 13 | Горизонтальный | 22 | 3000 | 113 201 | |
| ЦНСг 13-280 (Насос) | 280 | 13 | Горизонтальный | 86 400 | |||
| ЦНСг 13-280 (Агрегат) | 280 | 13 | Горизонтальный | 30 | 3000 | 121 700 | |
| ЦНСг 13-315 (Насос) | 315 | 13 | Горизонтальный | 94 200 | |||
| ЦНСг 13-315 (Агрегат) | 315 | 13 | Горизонтальный | 30 | 3000 | 129 644 | |
| ЦНСг 13-350 (Насос) | 350 | 13 | Горизонтальный | 99 840 | |||
| ЦНСг 13-350 (Агрегат) | 350 | 13 | Горизонтальный | 30 | 3000 | 135 356 | |
| ЦНСг 38-44 (Насос) | 44 | 38 | Горизонтальный | 47 400 | |||
| ЦНСг 38-44 (Агрегат) | 44 | 38 | Горизонтальный | 11 | 3000 | 64 030 | |
| ЦНСг 38-66 (Насос) | 66 | 38 | Горизонтальный | 50 400 | |||
| ЦНСг 38-66 (Агрегат) | 66 | 38 | Горизонтальный | 15 | 3000 | 74 930 | |
| ЦНСг 38-88 (Насос) | 88 | 38 | Горизонтальный | 53 520 | |||
| ЦНСг 38-88 (Агрегат) | 88 | 38 | Горизонтальный | 18.5 | 3000 | 79 943 | |
| ЦНСг 38-110 (Насос) | 110 | 38 | Горизонтальный | 57 000 | |||
| ЦНСг 38-110 (Агрегат) | 110 | 38 | Горизонтальный | 22 | 3000 | 88 265 | |
| ЦНСг 38-132 (Насос) | 132 | 38 | Горизонтальный | 61 680 | |||
| ЦНСг 38-132 (Агрегат) | 132 | 38 | Горизонтальный | 30 | 3000 | 96 440 | |
| ЦНСг 38-154 (Насос) | 154 | 38 | Горизонтальный | 67 200 | |||
| ЦНСг 38-154 (Агрегат) | 154 | 38 | Горизонтальный | 30 | 3000 | 102 020 | |
| ЦНСг 38-176 (Насос) | 176 | 38 | Горизонтальный | 70 800 | |||
| ЦНСг 38-176 (Агрегат) | 176 | 38 | Горизонтальный | 30 | 3000 | 105 752 | |
| ЦНСг 38-198 (Насос) | 198 | 38 | Горизонтальный | 76 680 | |||
| ЦНСг 38-198 (Агрегат) | 198 | 38 | Горизонтальный | 37 | 3000 | 123 796 | |
| ЦНСг 38-220 (Насос) | 220 | 38 | Горизонтальный | 82 800 | |||
| ЦНСг 38-220 (Агрегат) | 220 | 38 | Горизонтальный | 45 | 3000 | 138 910 | |
| ЦНСг 60-66 (Насос) | 66 | 60 | Горизонтальный | 58 980 | |||
| ЦНСг 60-66 (Агрегат) | 66 | 60 | Горизонтальный | 22 | 3000 | 90 329 | |
| ЦНСг 60-99 (Насос) | 99 | 60 | Горизонтальный | 62 520 | |||
| ЦНСг 60-99 (Агрегат) | 99 | 60 | Горизонтальный | 30 | 3000 | 98 336 | |
| ЦНСг 60-132 (Насос) | 132 | 60 | Горизонтальный | 68 400 | |||
| ЦНСг 60-132 (Агрегат) | 132 | 60 | Горизонтальный | 45 | 3000 | 124 618 | |
| ЦНСг 60-165 (Насос) | 165 | 60 | Горизонтальный | 75 240 | |||
| ЦНСг 60-165 (Агрегат) | 165 | 60 | Горизонтальный | 55 | 3000 | 139 637 | |
| ЦНСг 60-198 (Насос) | 198 | 60 | Горизонтальный | 82 680 | |||
| ЦНСг 60-198 (Агрегат) | 198 | 60 | Горизонтальный | 55 | 3000 | 147 245 | |
| ЦНСг 60-231 (Насос) | 231 | 60 | Горизонтальный | 90 240 | |||
| ЦНСг 60-231 (Агрегат) | 231 | 60 | Горизонтальный | 75 | 3000 | 173 591 | |
| ЦНСг 60-264 (Насос) | 264 | 60 | Горизонтальный | 98 400 | |||
| ЦНСг 60-264 (Агрегат) | 264 | 60 | Горизонтальный | 75 | 3000 | 181 919 | |
| ЦНСг 60-297 (Насос) | 297 | 60 | Горизонтальный | 105 480 | |||
| ЦНСг 60-297 (Агрегат) | 297 | 60 | Горизонтальный | 75 | 3000 | 189 095 | |
| ЦНСг 60-330 (Насос) | 330 | 60 | Горизонтальный | 114 000 | |||
| ЦНСг 60-330 (Агрегат) | 330 | 60 | Горизонтальный | 110 | 3000 | 223 146 | |
| ЦНСг 105-98 (Насос) | 98 | 105 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 105-98 (Агрегат) | 98 | 105 | Горизонтальный | 55 | 3000 | ||
| ЦНСг 105-147 (Насос) | 147 | 105 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 105-147 (Агрегат) | 147 | 105 | Горизонтальный | 75 | 3000 | ||
| ЦНСг 105-196 (Насос) | 196 | 105 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 105-196 (Агрегат) | 196 | 105 | Горизонтальный | 110 | 3000 | ||
| ЦНСг 105-245 (Насос) | 245 | 105 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 105-245 (Агрегат) | 245 | 105 | Горизонтальный | 132 | 3000 | ||
| ЦНСг 105-294 (Насос) | 294 | 105 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 105-294 (Агрегат) | 294 | 105 | Горизонтальный | 160 | 3000 | ||
| ЦНСг 105-343 (Насос) | 343 | 105 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 105-343 (Агрегат) | 343 | 105 | Горизонтальный | 160 | 3000 | ||
| ЦНСг 105-392 (Насос) | 392 | 105 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 105-392 (Агрегат) | 392 | 105 | Горизонтальный | 200 | 3000 | ||
| ЦНСг 105-441 (Насос) | 441 | 105 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 105-441 (Агрегат) | 441 | 105 | Горизонтальный | 250 | 3000 | ||
| ЦНСг 105-490 (Насос) | 490 | 105 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 105-490 (Агрегат) | 490 | 105 | Горизонтальный | 250 | 3000 | ||
| ЦНСг 180-85 (Насос) | 85 | 180 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 180-85 (Агрегат) | 85 | 180 | Горизонтальный | 75 | 1500 | ||
| ЦНСг 180-128 (Насос) | 128 | 180 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 180-128 (Агрегат) | 128 | 180 | Горизонтальный | 110 | 1500 | ||
| ЦНСг 180-170 (Насос) | 170 | 180 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 180-170 (Агрегат) | 170 | 180 | Горизонтальный | 132 | 1500 | ||
| ЦНСг 180-212 (Насос) | 212 | 180 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 180-212 (Агрегат) | 212 | 180 | Горизонтальный | 160 | 1500 | ||
| ЦНСг 180-255 (Насос) | 255 | 180 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 180-255 (Агрегат) | 255 | 180 | Горизонтальный | 200 | 1500 | ||
| ЦНСг 180-297 (Насос) | 297 | 180 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 180-297 (Агрегат) | 297 | 180 | Горизонтальный | 250 | 1500 | ||
| ЦНСг 180-340 (Насос) | 340 | 180 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 180-340 (Агрегат) | 340 | 180 | Горизонтальный | 250 | 1500 | ||
| ЦНСг 180-383 (Насос) | 383 | 180 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 180-383 (Агрегат) | 383 | 180 | Горизонтальный | 315 | 1500 | ||
| ЦНСг 180-425 (Насос) | 425 | 180 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 180-425 (Агрегат) | 425 | 180 | Горизонтальный | 315 | 1500 | ||
| ЦНСг 300-120 (Насос) | 120 | 300 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 300-120 (Агрегат) | 120 | 300 | Горизонтальный | 160 | 1500 | ||
| ЦНСг 300-180 (Насос) | 180 | 300 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 300-180 (Агрегат) | 180 | 300 | Горизонтальный | 250 | 1500 | ||
| ЦНСг 300-240 (Насос) | 240 | 300 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 300-240 (Агрегат) | 240 | 300 | Горизонтальный | 315 | 1500 | ||
| ЦНСг 300-300 (Насос) | 300 | 300 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 300-300 (Агрегат) | 300 | 300 | Горизонтальный | 400 | 1500 | ||
| ЦНСг 300-360 (Насос) | 360 | 300 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 300-360 (Агрегат) | 360 | 300 | Горизонтальный | 500 | 1500 | ||
| ЦНСг 300-420 (Насос) | 420 | 300 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 300-420 (Агрегат) | 420 | 300 | Горизонтальный | 500 | 1500 | ||
| ЦНСг 300-480 (Насос) | 480 | 300 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 300-480 (Агрегат) | 480 | 300 | Горизонтальный | 630 | 1500 | ||
| ЦНСг 300-540 (Насос) | 540 | 300 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 300-540 (Агрегат) | 540 | 300 | Горизонтальный | 800 | 1500 | ||
| ЦНСг 300-600 (Насос) | 600 | 300 | Горизонтальный | ||||
| ЦНСг 300-600 (Агрегат) | 600 | 300 | Горизонтальный | 800 | 1500 | ||
| 1ЦНСг 40-44 (Насос) | 44 | 40 | Горизонтальный | 30 497 | |||
| 1ЦНСг 40-44 (Агрегат) | 44 | 40 | Горизонтальный | 11 | 3000 | 47 006 | |
| 1ЦНСг 40-66 (Насос) | 66 | 40 | Горизонтальный | 35 631 | |||
| 1ЦНСг 40-66 (Агрегат) | 66 | 40 | Горизонтальный | 15 | 3000 | 59 439 | |
| 1ЦНСг 40-88 (Насос) | 88 | 40 | Горизонтальный | 40 779 | |||
| 1ЦНСг 40-88 (Агрегат) | 88 | 40 | Горизонтальный | 18.5 | 3000 | 66 806 | |
| 1ЦНСг 40-110 (Насос) | 110 | 40 | Горизонтальный | 46 000 | |||
| 1ЦНСг 40-110 (Агрегат) | 110 | 40 | Горизонтальный | 22 | 3000 | 76 762 | |
| 1ЦНСг 40-132 (Насос) | 132 | 40 | Горизонтальный | 51 324 | |||
| 1ЦНСг 40-132 (Агрегат) | 132 | 40 | Горизонтальный | 30 | 3000 | 85 460 | |
| 1ЦНСг 40-154 (Насос) | 154 | 40 | Горизонтальный | 56 268 | |||
| 1ЦНСг 40-154 (Агрегат) | 154 | 40 | Горизонтальный | 30 | 3000 | 90 524 | |
| 1ЦНСг 40-176 (Насос) | 176 | 40 | Горизонтальный | 62 044 | |||
| 1ЦНСг 40-176 (Агрегат) | 176 | 40 | Горизонтальный | 37 | 3000 | 107 984 | |
| 1ЦНСг 40-198 (Насос) | 198 | 40 | Горизонтальный | 67 017 | |||
| 1ЦНСг 40-198 (Агрегат) | 198 | 40 | Горизонтальный | 45 | 3000 | 121 915 | |
| 1ЦНСг 60-66 (Насос) | 66 | 60 | Горизонтальный | 36 404 | |||
| 1ЦНСг 60-66 (Агрегат) | 66 | 60 | Горизонтальный | 22 | 3000 | 67 525 | |
| 1ЦНСг 60-99 (Насос) | 99 | 60 | Горизонтальный | 40 779 | |||
| 1ЦНСг 60-99 (Агрегат) | 99 | 60 | Горизонтальный | 30 | 3000 | 75 395 | |
| 1ЦНСг 60-132 (Насос) | 132 | 60 | Горизонтальный | 47 634 | |||
| 1ЦНСг 60-132 (Агрегат) | 132 | 60 | Горизонтальный | 45 | 3000 | 102 892 | |
| 1ЦНСг 60-165 (Насос) | 165 | 60 | Горизонтальный | 52 695 | |||
| 1ЦНСг 60-165 (Агрегат) | 165 | 60 | Горизонтальный | 55 | 3000 | 116 048 | |
| 1ЦНСг 60-198 (Насос) | 198 | 60 | Горизонтальный | 58 893 | |||
| 1ЦНСг 60-198 (Агрегат) | 198 | 60 | Горизонтальный | 55 | 3000 | 122 367 | |
| ЦНСг 2-30-5 (Агрегат) | 30 | 2 | Вертикальный | 1.1 | 3000 | ||
| ЦНСг 2-50-5 (Агрегат) | 50 | 2 | Вертикальный | 1.5 | 3000 | ||
| ЦНСг 2-60-5 (Агрегат) | 60 | 2 | Вертикальный | 1.5 | 3000 | ||
| ЦНСг 2-70-5 (Агрегат) | 70 | 2 | Вертикальный | 2.2 | 3000 | ||
| ЦНСг 2-100-5 (Агрегат) | 100 | 2 | Вертикальный | 2.2 | 3000 | ||
| ЦНСг 2-120-5 (Агрегат) | 120 | 2 | Вертикальный | 3 | 3000 | ||
| ЦНСг 2-140-5 (Агрегат) | 140 | 2 | Вертикальный | 4 | 3000 | ||
| ЦНСг 2-160-5 (Агрегат) | 160 | 2 | Вертикальный | 4 | 3000 | ||
| ЦНСг 2-180-5 (Агрегат) | 180 | 2 | Вертикальный | 5.5 | 3000 | ||
| ЦНС 4-40-5 (Агрегат) | 40 | 4 | Вертикальный | 2.2 | 3000 | ||
| ЦНС 4-60-5 (Агрегат) | 60 | 4 | Вертикальный | 2.2 | 3000 | ||
| ЦНС 4-80-5 (Агрегат) | 80 | 4 | Вертикальный | 3 | 3000 | ||
| ЦНС 4-100-5 (Агрегат) | 100 | 4 | Вертикальный | 3 | 3000 | ||
| ЦНС 4-120-5 (Агрегат) | 120 | 4 | Вертикальный | 4 | 3000 | ||
| ЦНС 4-140-5 (Агрегат) | 140 | 4 | Вертикальный | 4 | 3000 | ||
| ЦНС 4-160-5 (Агрегат) | 160 | 4 | Вертикальный | 5.5 | 3000 | ||
| ЦНС 4-180-5 (Агрегат) | 180 | 4 | Вертикальный | 5.5 | 3000 | ||
| ЦНС 8-40-5 (Агрегат) | 40 | 8 | Вертикальный | 3 | 3000 | ||
| ЦНС 8-60-5 (Агрегат) | 60 | 8 | Вертикальный | 4 | 3000 | ||
| ЦНС 8-80-5 (Агрегат) | 80 | 8 | Вертикальный | 5.5 | 3000 | ||
| ЦНС 8-100-5 (Агрегат) | 100 | 8 | Вертикальный | 5.5 | 3000 | ||
| ЦНС 8-120-5 (Агрегат) | 120 | 8 | Вертикальный | 7.5 | 3000 | ||
| ЦНС 8-140-5 (Агрегат) | 140 | 8 | Вертикальный | 7.5 | 3000 | ||
| ЦНС 8-160-5 (Агрегат) | 160 | 8 | Вертикальный | 11 | 3000 | ||
| ЦНС 8-180-5 (Агрегат) | 180 | 8 | Вертикальный | 11 | 3000 | ||
| ЦНС 13-40-5 (Агрегат) | 40 | 13 | Вертикальный | 3 | 3000 | ||
| ЦНС 13-60-5 (Агрегат) | 60 | 13 | Вертикальный | 5.5 | 3000 | ||
| ЦНС 13-70-5 (Агрегат) | 70 | 13 | Вертикальный | 5.5 | 3000 | ||
| ЦНС 13-105-5 (Агрегат) | 105 | 13 | Вертикальный | 11 | 3000 | ||
| ЦНС 13-140-5 (Агрегат) | 140 | 13 | Вертикальный | 11 | 3000 | ||
| ЦНСв 12,5-40 (Агрегат) | 40 | 12.5 | Вертикальный | 5.5 | 3000 | 61 891 | |
| ЦНСв 12,5-60 (Агрегат) | 60 | 12.5 | Вертикальный | 7.5 | 3000 | 73 186 | |
| ЦНСв 12,5-80 (Агрегат) | 80 | 12.5 | Вертикальный | 11 | 3000 | 79 972 | |
| ЦНСв 12,5-100 (Агрегат) | 100 | 12.5 | Вертикальный | 11 | 3000 | 82 484 | |
| ЦНСв 20-45 (Агрегат) | 45 | 20 | Вертикальный | 5.5 | 3000 | 66 345 | |
| ЦНСв 20-70 (Агрегат) | 70 | 20 | Вертикальный | 7.5 | 3000 | 81 901 | |
| ЦНСв 20-95 (Агрегат) | 95 | 20 | Вертикальный | 11 | 3000 | 107 712 | |
| ЦНСв 20-120 (Агрегат) | 120 | 20 | Вертикальный | 15 | 3000 | 111 445 |
Группа компаний «Элком» реализует центробежные многоступенчатые насосы ЦНС, ЦНСГ, ЦНСМ, ЦНСК, ЦНСН. Все насосы поставляются с завода изготовителя и имеют фирменную гарантию.
Отгрузка оборудования осуществляется с собственных складов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже.
Насосы типа ЦНС и агрегаты электронасосные на их основе, предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель рН 7 — 8,5 с массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером твердых частиц не более 0,1 мм, микротвердостью не более 1,47 ГПа (14700 кгс/см?).
В многоступенчатых насосах поток перекачиваемой жидкости перемещается последовательно рабочими колёсами, смонтированными на одном валу. Подвод жидкости из одной ступени в другую осуществляется по внутреннему или внешнему переводному каналу, что уравновешивает осевые силы в насосе.
В корпусе многоступенчатого секционного насоса имеются отдельные секции, число которых равно числу рабочих колёс минус единица, так как одно колесо расположено в крышке корпуса. Секционная конструкций насоса позволяет увеличить или уменьшить напор, не изменяя подачи. Практически напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждым рабочим колесом.
Выпускаются в вертикальном и горизонтальном конструктивных исполнениях. «Горизонтальный» подразумевает горизонтальное расположение оси вращения вала или оси рабочего органа.
ЦНС — Системы холодного водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов; Системы водоотлива каменноугольных шахт; Системы подачи воды в нефтеносные пласты;
ЦНСГ — Системы горячего водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов. Эти насосы должны работать с подпором до 10 м; Корпуса подшипников насосов этой модификации имеют камеры охлаждения;
ЦНСМ — Масляные системы турбогенераторов;
ЦНСК — Системы откачивания из шахт воды с высокой степенью минерализаци;
ЦНСН — Системы внутрипромыслового сбора, подготовки и транспорта нефти;
Давление на входе в насосы всех типов — не более 0,3 МПа (3 кГс/см?).
ЦНС 60—66-УХЛ4, где
ЦНС — тип насоса (центробежный, насос, секционный);
60 — подача, м?/ч;
66 — напор, м;
УХЛ — климатическое исполнение;
4 — категория размещения агрегата при эксплуатации.