Продукция
Критерии подбора
| Модель | Исполнение | Мощность эл.двигателя, кВт | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| "Бурун" Н1В2,5/2 | Одновинтовой | 0.25 | 7 972 | |
| Н1В 1,6/5-0,1/1,6К | Одновинтовой | 1.1 | ||
| Н1В 6/5-5/5 | Одновинтовой | 2.2 | ||
| Н1В 6/5-5/5К-3 | Одновинтовой | 2.2 | ||
| Н1В 6/10-4/6,3К-Рп | Одновинтовой | 4 | ||
| Н1В 12/5-10/5К-Рп | Одновинтовой | 5.5 | ||
| Н1В 12/10-10/10К-Рп | Одновинтовой | 7.5 | ||
| Н1В 20/5-16/5 | Одновинтовой | 4 | ||
| Н1В 20/5-10/5К | Одновинтовой | 4 | ||
| Н1В 20/10-16/10 | Одновинтовой | 11 | ||
| Н1В 20/10-16/10К | Одновинтовой | 11 | ||
| Н1В 50/5-25/5К-Рп | Одновинтовой | 11 | ||
| Н1В 50/10-25/10К-Рп | Одновинтовой | 18.5 | ||
| Н1В 80/5-32/4К | Одновинтовой | 15 | ||
| А1 2ВГ63/16-50/6 | Двухвинтовой | 37 | ||
| А1 2ВГ63/16-50/8 | Двухвинтовой | 37 | ||
| А1 2ВГ63/16-50/14 | Двухвинтовой | 45 | ||
| А2 2ВГ25/16-12/6К | Двухвинтовой | 11 | ||
| А2 2ВГ25/16-20/10 | Двухвинтовой | 18.5 | ||
| А3 2ВГ25/16-16/16 | Двухвинтовой | 22 | ||
| А1 2ВГ25/16-14/4К | Двухвинтовой | 15 | ||
| А1 2ВГ40/16-36/4К | Двухвинтовой | 22 | ||
| 2ВГ40/16-3-30/10К | Двухвинтовой | 37 | ||
| 2ВГ63/16-60/10К | Двухвинтовой | 55 | ||
| А2 2ВВ10/16-6/6,3Б | Двухвинтовой | 5.5 | ||
| А4 2ВВ10/16-6/6,3Б | Двухвинтовой | 5.5 | ||
| А7 2ВВ10/16-6/6,3Б | Двухвинтовой | 5.5 | ||
| А4 2ВВ16/16-16/4Б | Двухвинтовой | 5.5 | ||
| А7 2ВВ16/16-16/4Б | Двухвинтовой | 5.5 | ||
| А4 3В1,6/40-3/25Б | Трехвинтовой | 4 | ||
| А1 3В 4/25-6.8/25Б | Трехвинтовой | 7.5 | 52 842 | |
| А1 3В 4/25-3.2/4Б | Трехвинтовой | 1.5 | 44 755 | |
| А1 3В 4/25-3/25Б | Трехвинтовой | 5.5 | 52 842 | |
| А5 3В8/25-11.5/10Б | Трехвинтовой | 7.5 | 173 283 | |
| А5 3В8/25-11.5/25Б | Трехвинтовой | 15 | 198 672 | |
| А1 3В4/160-4/100Б | Трехвинтовой | 30 | 526 053 | |
| А3 3В8/63-11/63Б | Трехвинтовой | 30 | 365 880 | |
| А1 3В 8/100-11/100Б | Трехвинтовой | 55 | 426 769 | |
| А1 3В 16/25-20/25Б | Трехвинтовой | 22 | 99 336 | |
| А1 3В 16/25-20/6.3Б | Трехвинтовой | 11 | 90 821 | |
| А1 3В 16/25-10/6.3Б | Трехвинтовой | 7.5 | 80 839 | |
| А1 3В 16/25-8/25Б | Трехвинтовой | 15 | 90 211 | |
| А2 3В 40/25-35/6.3Б | Трехвинтовой | 15 | 228 773 | |
| А2 3В 40/25-30/25Б | Трехвинтовой | 45 | 270 815 | |
| А2 3В 40/25-35/10Б | Трехвинтовой | 18.5 | 232 043 | |
| А5 3В 40/25-35/6.3Б | Трехвинтовой | 15 | 297 255 | |
| А5 3В 40/25-35/10Б | Трехвинтовой | 18.5 | 300 500 | |
| А2 3В 63/25-45/6.3Б | Трехвинтовой | 22 | 199 048 |
Группа компаний Элком предлагает к реализации одновинтовые, 2-х винтовые, 3-х винтовые насосы (H1, H2, H3), поставляемые напрямую с завода изготовителя.
Отгрузка оборудования осуществляется с собственных складов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже.
Винтовые насосы серии Н1, Н2, Н3 предназначены для перекачивания различных жидкостей. Используются в химической, пищевой, нефте- и газоперерабатывающей промышленности, способны поднимать жидкости с глубин до 8 метров. Винтовые насосы достигают производительности 220 м3/час, при этом в жидкости могут содержаться твердые примеси или абразивные включения.