Продукция
Критерии подбора
| Модель | Давление на выходе, кгс/см² | Номинальная подача, л/мин | Мощность эл.двигателя, кВт | Частота вращения эл.двигателя, об/мин | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Г 11-11Б | 3 | 3 | 1 893 | |||
| Г 11-11А | 5 | 5 | 1 893 | |||
| Г 11-11 | 5 | 8 | 1 893 | |||
| АГ 11-11Б | 5 | 3 | 1 893 | |||
| АГ 11-11А | 5 | 5 | 1 893 | |||
| АГ 11-11 | 5 | 8 | 1 893 | |||
| Г 11-22А | 25 | 12 | 4 966 | |||
| Г 11-22 | 25 | 18 | 4 966 | |||
| Г 11-23А | 25 | 26 | 4 988 | |||
| Г 11-23 | 25 | 38 | 4 988 | |||
| Г 11-24А | 25 | 51.5 | 5 866 | |||
| Г 11-24 | 25 | 73 | 5 866 | |||
| Г 11-25А | 25 | 105 | 6 569 | |||
| Г 11-25 | 25 | 133 | 6 569 | |||
| БГ 11-11Б | 3 | 3 | 0.25 | 1500 | 6 603 | |
| БГ 11-11А | 5 | 5 | 0.25 | 1500 | 6 603 | |
| БГ 11-11 | 5 | 8 | 0.25 | 1500 | 6 603 | |
| ВГ 11-11Б | 5 | 3 | 0.25 | 1500 | 6 603 | |
| ВГ 11-11А | 5 | 5 | 0.25 | 1500 | 6 603 | |
| ВГ 11-11 | 5 | 8 | 0.25 | 1500 | 6 603 | |
| БГ 11-22А | 25 | 12 | 1.1 | 1500 | 13 401 | |
| БГ 11-22 | 25 | 18 | 1.5 | 1500 | 13 451 | |
| БГ 11-23А | 25 | 26 | 2.2 | 1500 | 15 990 | |
| БГ 11-23 | 25 | 38 | 2.2 | 1500 | 16 341 | |
| БГ 11-24А | 25 | 51.5 | 3 | 1500 | 18 252 | |
| БГ 11-24 | 25 | 73 | 4 | 1500 | 18 612 | |
| БГ 11-25А | 25 | 105 | 5.5 | 1500 | 23 742 | |
| БГ 11-25 | 25 | 133 | 7.5 | 1500 | 25 117 |
Группа компаний «Элком» предлагает Вашему вниманию шестеренные насосы серии Г — АГ, БГ, ВГ.
Отгрузка оборудования осуществляется с собственных складов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже.
Насосы шестерные типа Г, АГ, БГ, ВГ применяются в химической и перерабатывающей промышленности, способны перекачивать жидкости с вязкостью до 400 сСт и температурой до +55°С, поддерживает постоянное давление до 2,5 МПа.