Продукция
Критерии подбора
| Модель | Мощность эл.двигателя, кВт | Частота вращения эл.двигателя, об/мин | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1КсВ 125-55 (Агрегат) | 37 | 3000 | ||
| 1КсВ 125-71-1 (Агрегат) | 45 | 3000 | 580 630 | |
| 1КсВ 125-140-1 (Агрегат) | 90 | 3000 | 824 979 | |
| 1КсВ 100-100-1 (Агрегат) | 75 | 3000 | 799 472 | |
| 1КсВ 200-130 (Агрегат) | 132 | 3000 | 1 032 689 | |
| 1КсВ 200-220 (Агрегат) | 250 | 3000 | 1 721 318 | |
| 1КсВ 315-160 (Агрегат) | 250 | 3000 | 1 735 600 | |
| 1КсВ 315-80 (Агрегат) | 110 | 3000 | 1 083 490 | |
| 1Кс 20-50 (Агрегат) | 7.5 | 3000 | 80 263 | |
| 1Кс 20-110 (Агрегат) | 15 | 3000 | 118 147 | |
| 1Кс 32-150 (Агрегат) | 30 | 3000 | 245 744 | |
| 1Кс 50-55 (Агрегат) | 15 | 3000 | 156 669 | |
| 1Кс 50-110 (Агрегат) | 30 | 3000 | 193 207 | |
| 1Кс 80-100 (Агрегат) | 45 | 3000 | 272 374 | |
| 1Кс 80-155 (Агрегат) | 75 | 3000 | 341 369 | |
| КС 12-50 (Агрегат) | 5.5 | 3000 | 61 553 | |
| КС 12-50 (Насос) | 53 827 | |||
| КС 12-110 (Агрегат) | 11 | 3000 | 83 678 | |
| КС 12-110 (Насос) | 70 409 | |||
| КС 20-50 (Агрегат) | 7.5 | 3000 | 70 676 | |
| КС 20-50 (Насос) | 60 550 | |||
| КС 20-110 (Агрегат) | 18.5 | 3000 | 103 065 | |
| КС 20-110 (Насос) | 80 399 | |||
| 4КС 12-50 (Агрегат) | 5.5 | 3000 | 67 656 | |
| 4КС 12-110 (Агрегат) | 11 | 3000 | 94 781 | |
| 4КС 20-50 (Агрегат) | 7.5 | 3000 | 81 374 | |
| 4КС 20-110 (Агрегат) | 15 | 3000 | 121 049 |
Группа компаний Элком предлагает Вам конденсатные насосы серии КС, 1Кс, КсВ, 1КсВ, 4КС, которые применяются в химической промышленности и на тепловых электростанциях, служат для перекачки парового конденсата или жидкостей с похожими характеристиками вязкости и химической активности.
Отгрузка оборудования осуществляется с собственных складов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже.
Принцип работы конденсатных насосов основан на преобразовании механической энергии электродвигателя в гидравлическую. Герметичность обеспечивается кольцами из теплостойкой резины.
Насосы серии КС — горизонтальные центробежные конденсатные насосы для перекачивания конденсата или пресной воды в пароводяных сетях электростанций, производительностью до 50 м³/час
Насосы серии КСВ — вертикальные конденсатные насосы для перекачивания конденсата или пресной воды в пароводяных сетях электростанций, производительностью до 1250 м³/час