Продукция
Критерии подбора
| Модель | Напор, м | Подача, м³/ч | Напряжение эл.дв., В | Мощность эл.двигателя, кВт | Производитель | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мини Гном 7/7 | 7 | 7 | 220 | 0.6 | Московский насосный завод | 4 862 | |
| 4ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 380 | 0.85 | Московский насосный завод | 4 598 | |
| ГНОМ 10-10 Ш | 10 | 10 | 380 | 0.75 | Промприбор | 5 732 | |
| ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 380 | 1.1 | Ливгидромаш | 5 814 | |
| 2ГНОМ 10-10Т | 10 | 10 | 380 | 1.1 | Московский насосный завод | 8 539 | |
| ГНОМ 10-6 | 6 | 10 | 220 | 0.6 | 6 120 | ||
| ГНОМ 10-10Д | 10 | 10 | 220 | 1.1 | Ливгидромаш | 6 800 | |
| ГНОМ 16-16 Ш | 16 | 16 | 380 | 1.5 | Промприбор | 5 341 | |
| ГНОМ 16-16Д | 16 | 16 | 220 | 2.2 | Ливгидромаш | 7 654 | |
| ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 380 | 2.2 | Ливгидромаш | 6 538 | |
| ГНОМ 16-16 с руб.ох | 16 | 16 | 380 | 1.5 | Промприбор | 8 141 | |
| 4ГНОМ 16-16Т | 16 | 16 | 380 | 2.2 | Московский насосный завод | 9 149 | |
| ГНОМ 25-20 | 20 | 25 | 380 | 2.2 | Промприбор | 10 408 | |
| 4ГНОМ 25-20 | 20 | 25 | 380 | 3.2 | Московский насосный завод | 10 284 | |
| ГНОМ 25-20 | 20 | 25 | 380 | 3 | Ливгидромаш | 10 224 | |
| ГНОМ 25-20Т | 20 | 25 | 380 | 4 | Московский насосный завод | 13 537 | |
| ГНОМ 40-25 | 25 | 40 | 380 | 4 | Промприбор | 17 584 | |
| 4ГНОМ 40-25 | 25 | 40 | 380 | 4 | Московский насосный завод | 13 589 | |
| ГНОМ 40-25Т | 25 | 40 | 380 | 5.5 | Московский насосный завод | 15 960 | |
| 4ГНОМ 53-10 | 10 | 53 | 380 | 3.2 | Московский насосный завод | 11 172 | |
| ГНОМ 53-10Т | 10 | 53 | 380 | 4 | Московский насосный завод | 14 125 | |
| ГНОМ 50-25 | 25 | 50 | 380 | 7.5 | 24 070 | ||
| ГНОМ 50-50 | 50 | 50 | 380 | 12 | 47 495 | ||
| ГНОМ 100-25 | 25 | 100 | 380 | 11 | 25 718 | ||
| ГНОМ 100-25Т | 25 | 100 | 380 | 11 | 27 072 | ||
| ЦМФ 25-12 реж. | 12 | 25 | 380 | 2.2 | 11 844 | ||
| ЦМФ 50-10 реж. | 10 | 50 | 380 | 2.8 | 17 484 | ||
| ЦМК 16-27 | 27 | 16 | 380 | 3.2 | 13 824 | ||
| ЦМК 16-27 с нож. | 27 | 16 | 380 | 2.2 | 28 500 | ||
| НПК 20-22 | 22 | 20 | 380 | 3 | 14 706 | ||
| ЦМФ 50-10 | 10 | 50 | 380 | 2.8 | 16 673 |
Группа компаний Элком предлагает купить погружные насосы для грязной воды типа ГНОМ, ЦМФ, ЦМК. Отгрузка оборудования осуществляется с собственных складов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже. Также мы можем доставить Вам оборудование транспортной компанией. Все насосы ГНОМ, ЦМФ и ЦМК имеют фирменную гарантию завода-производителя.
Насосы гном относятся к серии переносных центробежных погруженных насосов. Они представляют из себя моноблок с внутренним двигателем. Основное назначение — откачивание грунтовых или гравийно-глинистых вод на гражданском или промышленном строительстве. Так же используется в сельском хозяйстве (орошение и осушение), в гидросооружениях, в метрополитенах и шахтах для удаления избыточных жидкостей. Способны откачивать жидкости плотностью до 1100 кг/м?. Допускаются твердые включения диаметром до 10 мм и плотностью до 2500 кг/м?.
Погружные дренажные насосы для грязной воды, в зависимости от марки насоса, могут перекачивать твердые материалы, частицы которых могут быть от 3 до 12 мм. Применяются обычно для откачки чистой или грязной воды из бассейнов, котлованов и различных водоемов. Использование возможно как в бытовых целях, так и при строительстве.
Группа компаний Элком является официальным дилером ведущих заводов производителей. Поэтому мы всегда можем предложить своим клиентам оборудование, идеально подходящее под определенные условия эксплуатации. В любое время у нас на складе есть в наличии погружные насосы для грязной воды, дренажные насосы, грязевые насосы, водяные насосы гном.