Продукция
Критерии подбора
| Модель | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВАО-4-450 S2 | 200 | 3000 | 6000 | ||
| ВАО-4-450 М2 | 250 | 3000 | 6000 | ||
| ВАО-4-450 LA-2 | 315 | 3000 | 6000 | ||
| ВАО-4-450 LB-2 | 400 | 3000 | 6000 | ||
| ВАО-4-450 S-4 | 200 | 1500 | 6000 | ||
| ВАО-4-450 M-4 | 250 | 1500 | 6000 | ||
| ВАО-4-450 LA-4 | 315 | 1500 | 6000 | ||
| ВАО-4-450 LB-4 | 400 | 1500 | 6000 | ||
| ВАО-4-450 M-6 | 200 | 1000 | 6000 | ||
| ВАО-4-450 LA-6 | 250 | 1000 | 6000 | ||
| ВАО-4-450 LB-6 | 315 | 1000 | 6000 | ||
| ВАО-4-450 LA-8 | 200 | 750 | 6000 | ||
| ВАО-4-450 LB8 | 250 | 750 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 S2 | 500 | 3000 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 М2 | 630 | 3000 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 LA2 | 800 | 3000 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 LB2 | 1000 | 3000 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 S4 | 500 | 1500 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 М4 | 630 | 1500 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 LA4 | 800 | 1500 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 LB4 | 1000 | 1500 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 S6 | 400 | 1000 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 М6 | 500 | 1000 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 LA6 | 630 | 1000 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 LB6 | 800 | 1000 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 S8 | 315 | 750 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 М8 | 400 | 750 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 LA8 | 500 | 750 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 LB8 | 630 | 750 | 6000 | ||
| ВАО-4-560 S4 | 400 | 1500 | 10000 | ||
| ВАО-4-560 М4 | 500 | 1500 | 10000 | ||
| ВАО-4-560 LA4 | 630 | 1500 | 10000 | ||
| ВАО-4-560 LB4 | 800 | 1500 | 10000 | ||
| ВАСО 4-13-12 | 13 | 500 | 380 | ||
| ВАСО 4-15-12 | 15 | 500 | 380 | ||
| ВАСО 4-75-32 | 75 | 187.5 | 380 660 | ||
| ВАСО 4-22-14 | 22 | 428.6 | 380 660 | ||
| ВАСО 4-30-14 | 30 | 428.6 | 380 660 | ||
| ВАСО 4-37-14 | 37 | 428.6 | 380 660 | ||
| ВАСО 4-37-24 | 37 | 250 | 380 660 | ||
| ВАСО 4-55-24 | 55 | 250 | 380 660 | ||
| ВАСО 4-75-24 | 75 | 250 | 380 660 | ||
| ВАСО 4-90-24 | 90 | 250 | 380 660 | ||
| ВАСО 4-30-32 | 30 | 187.5 | 380 660 | ||
| ВАСО 4 -75-32 | 75 | 187.5 | 380 660 | ||
| ВАО4-630 S-4 | 1250 1000 | 1500 | 6000 10000 | ||
| ВАО4-630 M-4 | 1600 1250 | 1500 | 6000 10000 | ||
| ВАО4-630 L-4 | 2000 1600 | 1500 | 6000 10000 | ||
| ВАО4-630 LA-4 | 2000 | 1500 | 10000 | ||
| ВАО4-630 S-6 | 1000 | 1000 | 6000 | ||
| ВАО4-630 M-6 | 1250 | 1000 | 6000 | ||
| ВАО4-630 S-8 | 800 | 750 | 6000 | ||
| ВАО4-630 M-8 | 1000 | 750 | 6000 | ||
| ВАО4У-630 S-4 | 1250 1000 | 1500 | 6000 10000 | ||
| ВАО4У-630 М-4 | 1500 1250 | 1500 | 6000 10000 | ||
| ВАО4У-630 L-4 | 2000 1600 | 1500 | 6000 10000 |
Группа компаний «Элком» продает высоковольтные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором взрывозащищенные.
Все электродвигатели имеют соответствующие сертификаты.
Вы можете ознакомиться с продукцией и купить оборудование, заполнив форму на странице «заявка». После получения заявки наши менеджеры в самое кратчайшее время свяжутся с Вами.
Отгрузка оборудования осуществляется с собственных складов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже.