Продукция
Критерии подбора
| Модель | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| АИМ(Л) 63А2 | 0.37 | 3000 | 4 293 | |
| АИМУ 63А2 | 0.37 | 3000 | 4 293 | |
| АИМ(Л) 63А4 | 0.25 | 1500 | 4 293 | |
| АИМУ 63А4 | 0.25 | 1500 | 4 293 | |
| АИМ(Л) 63В2 | 0.55 | 3000 | 4 293 | |
| АИМУ 63В2 | 0.55 | 3000 | 4 293 | |
| АИМ(Л) 63В4 | 0.37 | 1500 | 4 293 | |
| АИМУ 63В4 | 0.37 | 1500 | 4 293 | |
| АИМ(Л) 71А2 | 0.75 | 3000 | 4 646 | |
| АИМУ 71А2 | 0.75 | 3000 | 4 646 | |
| АИМ(Л) 71А4 | 0.55 | 1500 | 4 646 | |
| АИМУ 71А4 | 0.55 | 1500 | 4 646 | |
| АИМ(Л) 71А6 | 0.37 | 1000 | 4 646 | |
| АИМУ 71А6 | 0.37 | 1000 | 4 646 | |
| АИМ (Л) 71В2 | 1.1 | 3000 | 4 646 | |
| АИМУ 71В2 | 1.1 | 3000 | 4 646 | |
| АИМ(Л) 71В4 | 0.75 | 1500 | 4 646 | |
| АИМУ 71В4 | 0.75 | 1500 | 4 646 | |
| АИМ(Л) 71В6 | 0.55 | 1000 | 4 646 | |
| АИМУ 71В6 | 0.55 | 1000 | 4 646 | |
| АИМ(Л) 80А2 | 1.5 | 3000 | 5 234 | |
| ВА 80А2 | 1.5 | 3000 | 4 120 | |
| АИМУ 80А2 | 1.5 | 3000 | 5 234 | |
| АИМ(Л) 80А4 | 1.1 | 1500 | 5 234 | |
| АИМУ 80А4 | 1.1 | 1500 | 5 234 | |
| АИМ(Л) 80А6 | 0.75 | 1000 | 5 234 | |
| АИМУ 80А6 | 0.75 | 1000 | 5 234 | |
| АИМ(Л) 80В2 | 2.2 | 3000 | 5 234 | |
| АИМУ 80В2 | 2.2 | 3000 | 5 234 | |
| АИМ(Л) 80В4 | 1.5 | 1500 | 5 234 | |
| АИМУ 80В4 | 1.5 | 1500 | 5 234 | |
| АИМ(Л) 80В6 | 1.1 | 1000 | 5 234 | |
| АИМУ 80В6 | 1.1 | 1000 | 5 234 | |
| АИМ(Л) 90L2 | 3 | 3000 | 7 058 | |
| АИМУ 90L2 | 3 | 3000 | 7 058 | |
| АИМ(Л) 90L4 | 2.2 | 1500 | 7 058 | |
| АИМУ 90L4 | 2.2 | 1500 | 7 058 | |
| АИМ(Л) 90L6 | 1.5 | 1000 | 7 058 | |
| АИМУ 90L6 | 1.5 | 1000 | 7 058 | |
| АИМ(Л) 100L2 | 5.5 | 3000 | 8 705 | |
| АИМУ 100L2 | 5.5 | 3000 | 8 705 | |
| АИМ(Л) 100L4 | 4 | 1500 | 8 705 | |
| АИМУ 100L4 | 4 | 1500 | 8 705 | |
| АИМ(Л) 100L6 | 2.2 | 1000 | 8 705 | |
| АИМУ 100L6 | 2.2 | 1000 | 8 705 | |
| АИМ(Л )100S2 | 4 | 3000 | 8 705 | |
| АИМУ 100S2 | 4 | 3000 | 8 705 | |
| АИМ(Л)100S4 | 3 | 1500 | 8 705 | |
| АИМУ 100S4 | 3 | 1500 | 8 705 | |
| АИМ 112М2 | 7.5 | 3000 | 10 434 | |
| АИМУ 112М2 | 7.5 | 3000 | 10 434 | |
| АИМ 112М4 | 5.5 | 1500 | 10 434 | |
| АИМУ 112М4 | 5.5 | 1500 | 10 434 | |
| АИМ 112МА6 | 3 | 1000 | 10 434 | |
| АИМУ 112МА6 | 3 | 1000 | 10 434 | |
| АИМ 112МВ6 | 4 | 1000 | 10 434 | |
| АИМУ 112МВ6 | 4 | 1000 | 10 434 | |
| ВА 132S2 | 7.5 | 3000 | 28 040 | |
| АИММ 132S4 | 7.5 | 1500 | 21 693 | |
| ВА 132S4 | 7.5 | 1500 | 27 326 | |
| АИМУ 132S4 | 7.5 | 1500 | 21 693 | |
| АИММ 132S6 | 5.5 | 1000 | 21 693 | |
| ВА 132S6 | 5.5 | 1000 | 27 326 | |
| АИМУ 132S6 | 5.5 | 1000 | 21 693 | |
| АИММ 132S8 | 4 | 750 | 21 693 | |
| ВА 132S8 | 4 | 750 | 23 320 | |
| АИМУ 132S8 | 4 | 750 | 21 693 | |
| АИММ132М2 | 11 | 3000 | 23 108 | |
| ВА 132М2 | 11 | 3000 | 28 924 | |
| АИМУ 132М2 | 11 | 3000 | 23 108 | |
| АИММ132М4 | 11 | 1500 | 23 108 | |
| ВА 132М4 | 11 | 1500 | 29 504 | |
| АИМУ 132М4 | 11 | 1500 | 23 108 | |
| АИММ 132М6 | 7.5 | 1000 | 23 108 | |
| ВА 132М6 | 7.5 | 1000 | 29 504 | |
| АИМУ 132М6 | 7.5 | 1000 | 23 108 | |
| АИММ 132М8 | 5.5 | 750 | 23 108 | |
| ВА 132 М8 | 5.5 | 750 | 27 973 | |
| АИМУ 132М8 | 5.5 | 750 | 23 108 | |
| АИММ 160M2 | 18.5 | 3000 | 32 185 | |
| ВА 160M2 | 18.5 | 3000 | 34 705 | |
| АИМУ 160M2 | 18.5 | 3000 | 32 185 | |
| АИММ 160M4 | 18.5 | 1500 | 32 185 | |
| ВА 160M4 | 18.5 | 1500 | 35 232 | |
| АИМУ 160M4 | 18.5 | 1500 | 32 185 | |
| АИММ 160M6 | 15 | 1000 | 32 185 | |
| ВА 160M6 | 15 | 1000 | 35 232 | |
| АИМУ 160M6 | 15 | 1000 | 32 185 | |
| АИММ 160M8 | 11 | 750 | 32 185 | |
| ВА 160M8 | 11 | 750 | 35 061 | |
| АИМУ 160M8 | 11 | 750 | 32 185 | |
| АИММ 160S2 | 15 | 3000 | 30 828 | |
| ВА 160S2 | 15 | 3000 | 31 711 | |
| АИМУ 160S2 | 15 | 3000 | 30 828 | |
| АИММ 160S4 | 15 | 1500 | 30 828 | |
| ВА 160S4 | 15 | 1500 | 31 544 | |
| АИМУ 160S4 | 15 | 1500 | 30 828 | |
| АИММ 160S6 | 11 | 1000 | 30 828 | |
| ВА 160S6 | 11 | 1000 | 31 711 | |
| АИМУ 160S6 | 11 | 1000 | 30 828 | |
| АИММ 160S8 | 7.5 | 750 | 30 828 | |
| ВА 160S8 | 7.5 | 750 | 31 544 | |
| АИМУ 160S8 | 7.5 | 750 | 30 828 | |
| АИММ 180S2 | 22 | 3000 | 34 570 | |
| ВА 180S2 | 22 | 3000 | 37 297 | |
| АИМУ 180S2 | 22 | 3000 | 34 570 | |
| АИММ 180S4 | 22 | 1500 | 34 570 | |
| ВА 180S4 | 22 | 1500 | 39 590 | |
| АИМУ 180S4 | 22 | 1500 | 34 570 | |
| АИММ 180М2 | 30 | 3000 | 49 904 | |
| ВА 180М2 | 30 | 3000 | 42 669 | |
| АИМУ 180М2 | 30 | 3000 | 49 904 | |
| АИММ 180М4 | 30 | 1500 | 49 904 | |
| ВА 180М4 | 30 | 1500 | 48 372 | |
| АИМУ 180М4 | 30 | 1500 | 49 904 | |
| АИММ 180М6 | 18.5 | 1000 | 49 904 | |
| ВА 180М6 | 18.5 | 1000 | 43 973 | |
| АИМУ 180М6 | 18.5 | 1000 | 49 904 | |
| АИММ 180М8 | 15 | 750 | 49 904 | |
| ВА 180М8 | 15 | 750 | 43 973 | |
| АИМУ 180М8 | 15 | 750 | 49 904 |
Приобретая электродвигатели аим в группе компаний Элком Вы можете быть уверены, что покупаете товар высочайшего качества с гарантийным обслуживанием. Отгрузка оборудования осуществляется с собственных складов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже.
Вы можете ознакомиться с продукцией и купить электродвигатели ВА, оставив заявку на нашем сайте, заполнив форму на странице «заявка». После получения заявки наши менеджеры в самое кратчайшее время свяжутся с Вами.