Продукция
Критерии подбора
| Модель | Ток ЧРП, А | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Входной фильтр FM-220S | 600 | ||
| Входной фильтр FT-40201S-A | 16 | 3 000 | |
| Входной фильтр FT-40301S-A | 23 | 4 200 | |
| Входной фильтр FT-40401S-A | 38 | 4 200 | |
| Входной фильтр FT-40501S-A | 48 | 4 200 | |
| Входной фильтр FT-40601S-A | 58 | 6 400 | |
| Входной фильтр FT-40801S-A | 75 | 19 300 | |
| Входной фильтр FT-41001S-A | 90 | 19 300 | |
| Входной фильтр FT-41201S-A | 110 | 19 300 | |
| Входной фильтр FT-41501S-A | 149 | 31 500 | |
| Входной фильтр FT-41801S-A | 176 | 31 500 | |
| Входной фильтр FT-42201S-A | 217 | 31 500 | |
| Входной фильтр FT-42601S-A | 260 | 31 500 | |
| Выходной фильтр FT-40201S0-A | 16 | 2 800 | |
| Выходной фильтр FT-40301S0-A | 23 | 4 100 | |
| Выходной фильтр FT-40401S0-A | 38 | 4 100 | |
| Выходной фильтр FT-40501S0-A | 48 | 4 100 | |
| Выходной фильтр FT-40601S0-A | 58 | 6 300 | |
| Выходной фильтр FT-40801S0-A | 75 | 19 300 | |
| Выходной фильтр FT-41001S0-A | 90 | 19 300 | |
| Выходной фильтр FT-41201S0-A | 110 | 19 300 | |
| Выходной фильтр FT-41501S0-A | 149 | 31 200 | |
| Выходной фильтр FT-41801S0-A | 176 | 31 200 | |
| Выходной фильтр FT-42201S0-A | 217 | 31 200 | |
| Выходной фильтр FT-42601S0-A | 260 | 31 200 |
Группа компаний «Элком» продает фильтры для преобразователей частоты HYUNDAI отгрузкой из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Все оборудование имеет соответствующие сертификаты.
Вы можете ознакомиться с продукцией и купить фильтры для преобразователей частоты HYUNDAI, оставив заявку на нашем сайте. После получения заявки наши менеджеры в самое кратчайшее время свяжутся с Вами.